Nährwerte Radieschen frisch (je 100 gr)
Radieschen frisch auf fettrechner.de...
Weitere Infos zum Thema 'Radieschen frisch' auf den Seiten unserer Partner:
Warning: SimpleXMLElement::__construct() : Entity: line 2: parser error : Extra content at the end of the document in
/kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa/class.FemRelatedLinksGsa.php on line
121
Warning: SimpleXMLElement::__construct() : <!-- Calc --></fem_related>Error: 00000 in
/kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa/class.FemRelatedLinksGsa.php on line
121
Warning: SimpleXMLElement::__construct() : ^ in
/kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa/class.FemRelatedLinksGsa.php on line
121
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa/class.FemRelatedLinksGsa.php:121
Stack trace:
#0 /kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa/class.FemRelatedLinksGsa.php(121): SimpleXMLElement->__construct('<?xml version="...')
#1 /kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa.php(11): FemRelatedLinksGsa->GetList('Radieschen fris...')
#2 {main}
thrown in
/kunden/abel-consulting.de/webseiten/naehrwertrechner.2010.de/gsa/class.FemRelatedLinksGsa.php on line
121
| Zusammensetzung | Tagesbedarf (nach DGE od. RDA) |
| Energie: | 15 kcal | |
| | 61 kJ | |
| Wasser: | 94.05 gr | |
| Eiweiß: | 1.05 gr | 70 gr |
| Fett: | 0.14 gr | max. 60 gr |
| Kohlenhydrate: | 2.13 gr | |
| Ballaststoffe: | 1.63 gr | 30 gr |
| Vitamine |
| Vitamin A: | 4.00 µg | 800 µg |
| Retinol: | 0.00 µg | 800 µg |
| Beta-Carotin: | 23.00 µg | |
| Vitamin B1: | 33.00 µg | 1400 µg |
| Vitamin B2: | 30.00 µg | 1600 µg |
| Vitamin B3: | 250.00 µg | 18000 µg |
| Vitamin B5: | 180.00 µg | 6000 µg |
| Vitamin B6: | 60.00 µg | 2000 µg |
| Vitamin B7: | 1.00 µg | 100 µg |
| Vitamin B9: | 19.00 µg | 400 µg |
| gesamte Folsäure: | 24.00 µg | |
| freie Folsäure: | 18.00 µg | |
| Vitamin B12: | 0.00 µg | 3 µg |
| Vitamin C: | 29.00 mg | 100 mg |
| Vitamin D: | 0.00 µg | 5 bis 10 µg |
| Vitamin E: | 10.00 µg | 12000 µg |
| Vitamin K: | 50.00 µg | 70 µg |
| Mineralstoffe |
| Calcium: | 34.00 mg | 1000 mg |
| Chlor: | 44.00 mg | 830 mg |
| Kalium: | 255.00 mg | 2000 mg |
| Magnesium: | 8.00 mg | 300 mg |
| Natrium: | 17.00 mg | 550 mg |
| Phosphor: | 26.00 mg | 800 mg |
| Schwefel: | 37.00 mg | |
| Spurenelemente |
| Eisen: | 1.50 mg | 14 mg |
| Fluor: | 70.00 µg | 3500 µg |
| Jod: | 8.00 µg | 150 µg |
| Kupfer: | 53.00 µg | 1500 µg |
| Mangan: | 125.00 µg | 3500 µg |
| Zink: | 0.16 mg | 15 mg |
| Kohlenhydratzusammensetzung |
| Mannit: | 0.00 gr | |
| Sorbit: | 0.00 gr | |
| Xylit: | 0.00 gr | |
| Zuckeralkohole (Summe): | 0.00 gr | |
| Glucose (Traubenzucker): | 1.38 gr | |
| Fructose (Fruchtzucker): | 0.64 gr | |
| Galactose (Schleimzucker): | 0.00 gr | |
| Monosaccharide (1 M): | 2.02 gr | |
| Saccharose (Rübenzucker): | 0.11 gr | |
| Maltose (Malzzucker): | 0.00 gr | |
| Lactose (Milchzucker): | 0.00 gr | |
| Disaccharide (2 M): | 0.11 gr | |
| Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0.00 gr | |
| Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0.00 gr | |
| Glykogen (tierische Stärke): | 0.00 gr | |
| Stärke: | 0.00 gr | |
| Polysaccharide (> 10 M): | 0.00 gr | |
| Fettzusammensetzung (Fettsäuren) |
| gesättigte Fettsäuren: | 0.04 gr | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.02 gr | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.06 gr | |
| kurzkettige Fettsäuren: | 0.00 gr | |
| mittelkettige Fettsäuren: | 0.00 gr | |
| langkettige Fettsäuren: | 0.11 gr | |
| Cholesterin: | 0.00 gr | max. 0,3 gr |
| sonstige Werte |
| biologische Wertigkeit: | 50.00% | |
gr Radieschen frisch