Nährwertampel für Wodka
![]() | gering | ![]() | 0.00 g Fett je 100 g |
|---|---|---|---|
![]() | gering | ![]() | 0.00 g gesättigte Fette je 100 g |
![]() | gering | ![]() | 0.00 g Zucker je 100 g |
![]() | gering | ![]() | 0.00 g Salz je 100 g |
![]() | 231.00 | ![]() | kcal (Kalorien) |
Weitere Informationen zur Nährwertampel...
![]() | gering | ![]() | 0.00 g Fett je 100 g |
|---|---|---|---|
![]() | gering | ![]() | 0.00 g gesättigte Fette je 100 g |
![]() | gering | ![]() | 0.00 g Zucker je 100 g |
![]() | gering | ![]() | 0.00 g Salz je 100 g |
![]() | 231.00 | ![]() | kcal (Kalorien) |
Weitere Informationen zur Nährwertampel...