Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 4 % | 0.2 g | 2 kcal |
Kohlenhydrate | 6 % | 0.7 g | 3 kcal |
Protein | 91 % | 10.6 g | 44 kcal |
Ballaststoffe | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Infos zu Hühnerei Eiweiß frisch gegart
Die Bezeichnung "gekochtes Ei" ist nicht ganz richtig. Eier sollten niemals sprudelnd kochen sondern immer nur leise köcheln. Sonst riskiert man, dass die Eierschale platzt und das Eiweiß zäh wird.
Vorbereitung
Eier sollten vor dem Kochen auf Raumtemperatur gebracht werden, dadurch wird die Gefahr geringer, dass die Schale platzt. Dem Kochwasser gibt man ein oder zwei Esslöffel Essig zu, dadurch kann man verhindern, dass das Ei ausläuft, falls die Schale Risse hat.
Zubereitung
Im Wesentlichen gibt es drei Methoden, Eier zu kochen. In jedem Fall müssen die Eier gut mit Wasser bedeckt sein.
1. Methode: die Eier werden erst ins Wasser gelegt, wenn das Wasser siedet. Dadurch kann man die gewünschte Garzeit exakt abmessen.
2. Methode: die Eier werden ins kalte Wasser gelegt; soabld das Wasser kocht, wird die Garzeit genommen.
3. Methdoe: nach dem Aufkochen des Wassers wird die Kochstelle ausgeschaltet. Dann legt man die rohen Eier ins Wasser und lässt sie gar ziehen. Das Eiweiß wird bei dieser Methode wesentlich zarter als bei den zuerst genannten Methoden.
Garstufen
Eier bereitet man entweder als weichgekocht (weiches Eigelb und weiches Eiweiß), als wachsweich (auch mollet genannt: weiches Eiweiß und weiches Eigelb) oder hartgekocht zu.
Garzeiten
Eier mit Raumtemperatur, die in siedendes Wasser gelegt werden benötigen 3 bis 4 Minuten um weichgekocht zu sein, 5 bis 6 Minuten um wachsweich zu sein und 8 bis 10 Minuten um hartgekocht zu sein. Bei sehr frischen Eiern verlänern sich die Garzeiten etwas gegenüber Eiern, die schon mindestens eine Woche alt sind. Bei zu langer Garzeit wird bei hartgekochten Eiern das Eiweiß zäh und das das Eigelb bekommt einen dunklen Rand.
Aufbewahrung
Weichgekochte Eier werden nicht aufbewahrt sondern sofort gegessen. Wachsweiche und hartgekochte Eier halten sich ungeschält im Kühlschrank etwa 4 Tage. Geschält können sie im Kühlschrank in kaltem Wasser etwa 2 Tage aufbewahrt werden.
Aufwärmen
Hartgekochte und wachsweiche Eier werden 3 bis 5 Minuten ins heiße Wasser gelegt.
Schälen
Wenn sehr frische Eier wachsweich oder hartgekocht werden, hängt das äußere Häutchen oft am Eiweiß fest, so dass das Schälen schwer fällt. Auch das sofortige Abschrecken erleichtert das Schälen entgegen landläufiger Meinung nicht (Eier werden nach dem Kochen deswegen abgeschreckt, um die Kochzeit exakt zu beenden). Idealerweise klopft man die Schale wachsweicher und hartgekochter Eier rundum auf, dann geht das Schälen einfacher.
Siehe auch pochierte Eier bzw. verlorene Eier.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 48,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Fett | 0,2 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kohlenhydrate | 0,7 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 0 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 0,7 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 10,6 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 20 % | |
Ballaststoffe | 0,0 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Wasser | 87,8 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,7 g | |
organische Säuren | 0,0 g | |
PRAL-Wert | 3,4 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Hühnerei Eiweiß frisch gegart
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
606 mg Isoleucin: | 40 % | suchen | |
233 mg Histidin: | 31 % | suchen | |
900 mg Leucin: | 31 % | suchen | |
637 mg Lysin: | 28 % | suchen | |
659 mg Methionin + Cystein: | 59 % | suchen | |
1062 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 57 % | suchen | |
467 mg Threonin: | 42 % | suchen | |
160 mg Tryptophan: | 53 % | suchen | |
808 mg Valin: | 41 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,2 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | gering |
Zucker | 0,7 g | gering |
Salz | 0,2 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 86,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 6 % | |
Kalium | 101,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Calcium | 10,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Magnesium | 10,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Phosphor | 20,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Chlorid | 86,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Schwefel | 172,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 151,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Zink | 20,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kupfer | 118,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 9 % | |
Mangan | 38,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Fluorid | 77,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 2 % | |
Iodid | 6,0 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 670,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 670,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 0,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Hühnerei Eiweiß frisch gegart
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 0,0 mg | |
Poly-Hexosen | 0,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 0,0 mg | |
Cellulose | 0,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 0,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 17,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 5,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 2,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 2,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 0,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 41,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 14,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 1,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 56,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 7,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 69,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 76,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 17,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 5,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 2,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 2,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 158,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 33,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |