-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 7 % | 0.6 g | 6 kcal |
Kohlenhydrate | 82 % | 17.4 g | 71 kcal |
Protein | 3 % | 0.7 g | 3 kcal |
Ballaststoffe | 5 % | 2.4 g | 5 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 2 % | 0.7 g | 2 kcal |
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 81,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Fett | 0,6 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Kohlenhydrate | 17,4 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 7 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 17,4 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 0,7 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Ballaststoffe | 2,4 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Wasser | 77,5 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 1,5 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,7 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,2 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,7 g | |
organische Säuren | 0,7 g | |
PRAL-Wert | -4,5 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Granatapfel frisch gegart
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
22 mg Isoleucin: | 1 % | suchen | |
11 mg Histidin: | 1 % | suchen | |
36 mg Leucin: | 1 % | suchen | |
36 mg Lysin: | 2 % | suchen | |
11 mg Methionin + Cystein: | 1 % | suchen | |
34 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 2 % | suchen | |
22 mg Threonin: | 2 % | suchen | |
7 mg Tryptophan: | 2 % | suchen | |
26 mg Valin: | 1 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,6 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | gering |
Zucker | 17,4 g | hoch |
Salz | 0,0 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 7,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kalium | 255,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 6 % | |
Calcium | 9,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Magnesium | 3,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Phosphor | 18,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Chlorid | 42,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Schwefel | 15,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 494,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Zink | 301,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Kupfer | 76,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 6 % | |
Mangan | 136,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Fluorid | 21,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 1 % | |
Iodid | 1,1 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 1,5 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,7 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,2 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 9.435,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 7.677,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 17.112,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 296,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 296,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Granatapfel frisch gegart
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 429,0 mg | |
Poly-Hexosen | 477,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 477,0 mg | |
Cellulose | 477,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 524,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 277,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 2.107,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 200,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 48,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 2,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 5,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 120,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 20,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 147,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 5,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 100,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 105,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 200,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 48,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 248,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 500,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 125,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |