-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 16 % | 0.2 g | 2 kcal |
Kohlenhydrate | 35 % | 1 g | 4 kcal |
Protein | 29 % | 0.8 g | 3 kcal |
Ballaststoffe | 9 % | 0.5 g | 1 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 10 % | 0.4 g | 1 kcal |
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 10,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Fett | 0,2 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kohlenhydrate | 1,0 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 0 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 1 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 0,8 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Ballaststoffe | 0,5 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Wasser | 96,3 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,8 g | |
organische Säuren | 0,4 g | |
PRAL-Wert | -1,5 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Zucchini gesäuert
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
31 mg Isoleucin: | 2 % | suchen | |
14 mg Histidin: | 2 % | suchen | |
44 mg Leucin: | 2 % | suchen | |
41 mg Lysin: | 2 % | suchen | |
17 mg Methionin + Cystein: | 2 % | suchen | |
47 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 3 % | suchen | |
22 mg Threonin: | 2 % | suchen | |
10 mg Tryptophan: | 3 % | suchen | |
31 mg Valin: | 2 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,2 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | gering |
Zucker | 0,8 g | gering |
Salz | 0,4 g | mittel |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 156,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 10 % | |
Kalium | 89,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Calcium | 17,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Magnesium | 12,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Phosphor | 13,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Chlorid | 276,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 12 % | |
Schwefel | 13,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 665,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Zink | 135,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Kupfer | 52,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Mangan | 77,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Fluorid | 14,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 0 % | |
Iodid | 2,0 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 BE | |
Mannit | 6,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 4,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 10,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 298,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 346,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 644,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 155,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 155,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 194,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 194,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Zucchini gesäuert
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 44,0 mg | |
Poly-Hexosen | 88,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 191,0 mg | |
Cellulose | 181,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 44,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 131,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 417,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 36,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 60,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 41,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 4,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 47,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 1,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 15,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 16,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 36,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 60,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 96,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 159,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 40,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |