Spurenelement in µg | Tagesbedarf lt. DGE | |||
---|---|---|---|---|
Eisen | 50 µg | 12.500 µg | (=0,4%) | ![]() |
Zink | 160 µg | 8.500 µg | (=1,9%) | ![]() |
Kupfer | 40 µg | 1.250 µg | (=3,2%) | ![]() |
Mangan | 4 µg | 3.500 µg | (=0,1%) | ![]() |
Fluorid | 8 µg | 3.800 µg | (=0,2%) | ![]() |
Iodid | 1 µg | 200 µg | (=0,4%) | ![]() |
Alter | Eisen | |
---|---|---|
mg/Tag | ||
m | wa | |
Säuglingeb | ||
0 bis unter 4 Monatec, d | 0,5 | |
4 bis unter 12 Monate | 8 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 8 | |
4 bis unter 7 Jahre | 8 | |
7 bis unter 10 Jahre | 10 | |
10 bis unter 13 Jahre | 12 | 15 |
13 bis unter 15 Jahre | 12 | 15 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 12 | 15 |
19 bis unter 25 Jahre | 10 | 15 |
25 bis unter 51 Jahre | 10 | 15 |
51 bis unter 65 Jahre | 10 | 10 |
65 Jahre und älter | 10 | 10 |
Schwangere | |
30 |
Stillendee | 20 | |
anichtmenstruierende Frauen, die nicht schwanger sind
oder nicht stillen: 10 mg/Tag bausgenommen Unreifgeborene cHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. dEin Eisenbedarf besteht infolge der dem Neugeborenen von der Plazenta als Hb-Eisen mitgegebenen Eisenmenge erst ab dem 4. Monat. eDiese Angabe gilt für stillende und nicht stillende Frauen nach der Geburt zum Ausgleich der Verluste während der Schwangerschaft. |
Alter | Zink | |
---|---|---|
mg/Tag | ||
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 1,0 | |
4 bis unter 12 Monate | 2,0 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | |
4 bis unter 7 Jahre | 5,0 | |
7 bis unter 10 Jahre | 7,0 | |
10 bis unter 13 Jahre | 9,0 | 7,0 |
13 bis unter 15 Jahre | 9,5 | 7,0 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 10,0 | 7,0 |
19 bis unter 25 Jahre | 10,0 | 7,0 |
25 bis unter 51 Jahre | 10,0 | 7,0 |
51 bis unter 65 Jahre | 10,0 | 7,0 |
65 Jahre und älter | 10,0 | 7,0 |
Schwangere ab 4. Monat |
|
10,0 |
Stillende | 11,0 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. |
Alter | Kupfer mg/Tag |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | 0,2-0,6 |
4 bis unter 12 Monate | 0,6-0,7 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 0,5-1,0 |
4 bis unter 7 Jahre | 0,5-1,0 |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0-1,5 |
10 bis unter 15 Jahre | 1,0-1,5 |
Jugendliche und Erwachsene | 1,0-1,5 |
Alter | Mangan mg/Tag |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | k. A. |
4 bis unter 12 Monate | 0,6-1,0 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 1,0-1,5 |
4 bis unter 7 Jahre | 1,5-2,0 |
7 bis unter 10 Jahre | 2,0-3,0 |
10 bis unter 15 Jahre | 2,0-5,0 |
Jugendliche und Erwachsene | 2,0-5,0 |
Alter | m | w |
---|---|---|
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 0,25 mg | |
4 bis unter 12 Monate | 0,5 mg | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,7 mg | |
4 bis unter 7 Jahre | 1,1 mg | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,1 mg | |
10 bis unter 13 Jahre | 2,0 mg | |
13 bis unter 15 Jahre | 3,2 mg | 2,9 mg |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 3,2 mg | 2,9 mg |
19 bis unter 25 Jahre | 3,8 mg | 3,1 mg |
25 bis unter 51 Jahre | 3,8 mg | 3,1 mg |
51 bis unter 65 Jahre | 3,8 mg | 3,1 mg |
65 Jahre und älter | 3,8 mg | 3,1 mg |
Schwangere | 3,1 mg | |
Stillende | 3,1 mg | |
aDas Risiko einer Fluoridakkumulation (chronischer Überdosierung) ist wegen der großen Wachstumsrate im ersten Lebenshalbjahr besonders gering. Eine Fluorose der bleibenden Zähne durch Fluoridsupplemente in den ersten 6 Lebensmonaten ist wegen der erst späteren Mineralisation nicht zu erwarten und auch nicht beobachtet worden. bFluoridzufuhr aus fester Nahrung, Trinkwasser, Getränken und Nahrungsergänzungen. Bei einer längeren Überschreitung der Obergrenzen (etwa 0,1 mg/kg/Tag), besonders im Alter von 2 bis 8 Jahren, ist mit einem zunehmenden Vorkommen von Zahnschmelzflecken ('Zahnfluorose') zu rechnen. cEntspricht im Säuglings- und Kindesalter etwa 0,05 mg/kg Körpergewicht |
Alter | Jodid Deutschland, Österreich |
Jodid WHO, Schweiz |
---|---|---|
µg/Tag | µg/Tag | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 40 | 50 |
4 bis unter 12 Monate | 80 | 50 |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 100 | 90 |
4 bis unter 7 Jahre | 120 | 90 |
7 bis unter 10 Jahre | 140 | 120 |
10 bis unter 13 Jahre | 180 | 120 |
13 bis unter 15 Jahre | 200 | 150 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 200 | 150 |
19 bis unter 25 Jahre | 200 | 150 |
25 bis unter 51 Jahre | 200 | 150 |
51 bis unter 65 Jahre | 180 | 150 |
65 Jahre und älter | 180 | 150 |
Schwangere | 230 | 200 |
Stillende | 260 | 200 |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. |