Alter | Retinol | |
---|---|---|
mg-Äquivalenta/Tag | ||
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monateb | 0,5 | |
4 bis unter 12 Monate | 0,6 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | |
7 bis unter 10 Jahre | 0,8 | |
10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | |
13 bis unter 15 Jahre | 1,1 | 1,0 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 1,1 | 0,9 |
19 bis unter 25 Jahre | 1,0 | 0,8 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,0 | 0,8 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,0 | 0,8 |
65 Jahre und älter | 1,0 | 0,8 |
Schwangere ab 4. Monat |
1,1 | |
Stillendec | 1,5 | |
a1 mg Retinol-Äquivalent = 6 mg
all-trans-ß-Carotin = 12 mg andere Provitamin A-Carotinoide = 1 mg
Retinol = 1,15 mg all-trans-Retinylacetat = 1,83 mg
all-trans-Retinylpalmitat; 1 IE (Internationale Einheiten werden nur
noch im pharmazeutischen Bereich angegeben) = 0,3 µg Retinol bHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. cca. 70 µg Retinol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Alter | Retinol | |
---|---|---|
mg-Äquivalenta/Tag | ||
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monateb | 0,5 | |
4 bis unter 12 Monate | 0,6 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | |
7 bis unter 10 Jahre | 0,8 | |
10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | |
13 bis unter 15 Jahre | 1,1 | 1,0 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 1,1 | 0,9 |
19 bis unter 25 Jahre | 1,0 | 0,8 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,0 | 0,8 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,0 | 0,8 |
65 Jahre und älter | 1,0 | 0,8 |
Schwangere ab 4. Monat |
1,1 | |
Stillendec | 1,5 | |
a1 mg Retinol-Äquivalent = 6 mg
all-trans-ß-Carotin = 12 mg andere Provitamin A-Carotinoide = 1 mg
Retinol = 1,15 mg all-trans-Retinylacetat = 1,83 mg
all-trans-Retinylpalmitat; 1 IE (Internationale Einheiten werden nur
noch im pharmazeutischen Bereich angegeben) = 0,3 µg Retinol bHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. cca. 70 µg Retinol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Alter | Retinol | |
---|---|---|
mg-Äquivalenta/Tag | ||
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monateb | 0,5 | |
4 bis unter 12 Monate | 0,6 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | |
7 bis unter 10 Jahre | 0,8 | |
10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | |
13 bis unter 15 Jahre | 1,1 | 1,0 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 1,1 | 0,9 |
19 bis unter 25 Jahre | 1,0 | 0,8 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,0 | 0,8 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,0 | 0,8 |
65 Jahre und älter | 1,0 | 0,8 |
Schwangere ab 4. Monat |
1,1 | |
Stillendec | 1,5 | |
a1 mg Retinol-Äquivalent = 6 mg
all-trans-ß-Carotin = 12 mg andere Provitamin A-Carotinoide = 1 mg
Retinol = 1,15 mg all-trans-Retinylacetat = 1,83 mg
all-trans-Retinylpalmitat; 1 IE (Internationale Einheiten werden nur
noch im pharmazeutischen Bereich angegeben) = 0,3 µg Retinol bHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. cca. 70 µg Retinol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Alter | Vitamin B1 Thiamin mg/Tag | |
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,2 | |
4 bis unter 12 Monateb | 0,4 | |
Kinder und Jugendlicheb | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | |
7 bis unter 10 Jahre | 0,9 | 0,8 |
10 bis unter 13 Jahre | 1,0 | 0,9 |
13 bis unter 15 Jahre | 1,2 | 1,0 |
15 bis unter 19 Jahre | 1,4 | 1,1 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1,3 | 1,0 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,2 | 1,0 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,2 | 1,0 |
65 Jahre und älter | 1,1 | 1,0 |
Schwangerec | ||
2. Trimester | 1,2 | |
3. Trimester | 1,3 | |
Stillended | 1,3 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. bZugrunde gelegt wurden die alters- und geschlechtsspezifischen Richtwerte für die Energiezufuhr. cUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 250 kcal/Tag während des 2. Trimesters und von 500 kcal/Tag während des 3. Trimesters der Schwangerschaft. dUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 500 kcal/Tag für ausschließliches Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate. |
Alter | Vitamin B12 |
---|---|
µg/Tag | |
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monatea | 0,4 |
4 bis unter 12 Monate | 0,8 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 1,0 |
4 bis unter 7 Jahre | 1,5 |
7 bis unter 10 Jahre | 1,8 |
10 bis unter 13 Jahre | 2,0 |
13 bis unter 15 Jahre | 3,0 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 3,0 |
19 bis unter 25 Jahre | 3,0 |
25 bis unter 51 Jahre | 3,0 |
51 bis unter 65 Jahre | 3,0 |
65 Jahre und älter | 3,0 |
Schwangereb | 3,5 |
Stillendec | 4,0 |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. bzur Auffüllung der Speicher und zur Erhaltung der Nährstoffdichte cca. 0,13 µg Vitamin B12-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Alter | Riboflavin mg/Tag |
|
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,3 | |
4 bis unter 12 Monateb | 0,4 | |
Kinder und Jugendlicheb | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,8 | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | 0,9 |
10 bis unter 13 Jahre | 1,1 | 1,0 |
13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | 1,1 |
15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1,4 | 1,1 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,4 | 1,1 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,3 | 1,0 |
65 Jahre und älter | 1,3 | 1,0 |
Schwangerec | ||
2. Trimester | 1,3 | |
3. Trimester | 1,4 | |
Stillended | 1,4 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. bZugrunde gelegt wurden die alters- und geschlechtsspezifischen Richtwerte für die Energiezufuhr. cUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 250 kcal/Tag während des 2. Trimesters und von 500 kcal/Tag während des 3. Trimesters der Schwangerschaft. dUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 500 kcal/Tag für ausschließliches Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate. |
Alter | Riboflavin mg/Tag |
|
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,3 | |
4 bis unter 12 Monateb | 0,4 | |
Kinder und Jugendlicheb | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,8 | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | 0,9 |
10 bis unter 13 Jahre | 1,1 | 1,0 |
13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | 1,1 |
15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1,4 | 1,1 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,4 | 1,1 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,3 | 1,0 |
65 Jahre und älter | 1,3 | 1,0 |
Schwangerec | ||
2. Trimester | 1,3 | |
3. Trimester | 1,4 | |
Stillended | 1,4 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. bZugrunde gelegt wurden die alters- und geschlechtsspezifischen Richtwerte für die Energiezufuhr. cUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 250 kcal/Tag während des 2. Trimesters und von 500 kcal/Tag während des 3. Trimesters der Schwangerschaft. dUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 500 kcal/Tag für ausschließliches Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate. |
Alter | Riboflavin mg/Tag |
|
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,3 | |
4 bis unter 12 Monateb | 0,4 | |
Kinder und Jugendlicheb | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,8 | |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | 0,9 |
10 bis unter 13 Jahre | 1,1 | 1,0 |
13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | 1,1 |
15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 1,4 | 1,1 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,4 | 1,1 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,3 | 1,0 |
65 Jahre und älter | 1,3 | 1,0 |
Schwangerec | ||
2. Trimester | 1,3 | |
3. Trimester | 1,4 | |
Stillended | 1,4 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. bZugrunde gelegt wurden die alters- und geschlechtsspezifischen Richtwerte für die Energiezufuhr. cUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 250 kcal/Tag während des 2. Trimesters und von 500 kcal/Tag während des 3. Trimesters der Schwangerschaft. dUnter Berücksichtigung des Richtwerts für Frauen von 19 bis unter 25 Jahren (PAL-Wert 1,4) und Zulage von 500 kcal/Tag für ausschließliches Stillen während der ersten 4 bis 6 Monate. |
Alter | Pantothensäure mg/Tag |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | 2 |
4 bis unter 12 Monate | 3 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 4 |
4 bis unter 7 Jahre | 4 |
7 bis unter 10 Jahre | 5 |
10 bis unter 13 Jahre | 5 |
13 bis unter 15 Jahre | 6 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 6 |
19 bis unter 25 Jahre | 6 |
25 bis unter 51 Jahre | 6 |
51 bis unter 65 Jahre | 6 |
65 Jahre und älter | 6 |
Schwangere | 6 |
Stillende | 6 |
Alter | Vitamin B6 Pyridoxin | |
---|---|---|
mg/Tag | ||
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monatea | 0,1 | |
4 bis unter 12 Monate | 0,3 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 0,4 | |
4 bis unter 7 Jahre | 0,5 | |
7 bis unter 10 Jahre | 0,7 | |
10 bis unter 13 Jahre | 1,0 | |
13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | |
Jugendlichen und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
19 bis unter 25 Jahre | 1,5 | 1,2 |
25 bis unter 51 Jahre | 1,5 | 1,2 |
51 bis unter 65 Jahre | 1,5 | 1,2 |
65 Jahre und älter | 1,4 | 1,2 |
Schwangere ab 4. Monat |
|
1,9 |
Stillende | 1,9 | |
aHierbei handelt es sich um einen Schätzwert. |
Alter | Biotin |
---|---|
Säuglinge | |
0 bis unter 4 Monate | 5 |
4 bis unter 12 Monate | 5-10 |
Kinder | |
1 bis unter 4 Jahre | 10-15 |
4 bis unter 7 Jahre | 10-15 |
7 bis unter 10 Jahre | 15-20 |
10 bis unter 13 Jahre | 20-30 |
13 bis unter 15 Jahre | 25-35 |
Jugendliche und Erwachsene | |
15 bis unter 19 Jahre | 30-60 |
19 bis unter 25 Jahre | 30-60 |
25 bis unter 51 Jahre | 30-60 |
51 bis unter 65 Jahre | 30-60 |
65 Jahre und älter | 30-60 |
Schwangere | 30-60 |
Stillende | 30-60 |
Alter | Folat µg-Äquivalenta/Tag |
---|---|
Säuglingeb | |
0 bis unter 4 Monate | 60 |
4 bis unter 12 Monate | 80 |
Kinder und Jugendliche | |
1 bis unter 4 Jahre | 120 |
4 bis unter 7 Jahre | 140 |
7 bis unter 10 Jahre | 180 |
10 bis unter 13 Jahre | 240 |
13 bis unter 15 Jahre | 300 |
15 bis unter 19 Jahrec | 300 |
Erwachsene | |
19 bis unter 25 Jahrec | 300 |
25 bis unter 51 Jahrec | 300 |
51 bis unter 65 Jahre | 300 |
65 Jahre und älter | 300 |
Schwangerec | 550 |
Stillende | 450 |
a Berechnet nach der Summe folatwirksamer Verbindungen in der üblichen Nahrung (Folat-Äquivalente). b Hierbei handelt es sich um Schätzwerte. cFrauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollten zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung 400 µg synthetische Folsäure pro Tag in Form eines Präparats einnehmen, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. Diese zusätzliche Einnahme eines Folsäurepräparats sollte spätestens 4 Wochen vor Beginn der Schwangerschaft anfangen und während des 1. Drittels der Schwangerschaft beibehalten werden. |
Alter | Folat µg-Äquivalenta/Tag |
---|---|
Säuglingeb | |
0 bis unter 4 Monate | 60 |
4 bis unter 12 Monate | 80 |
Kinder und Jugendliche | |
1 bis unter 4 Jahre | 120 |
4 bis unter 7 Jahre | 140 |
7 bis unter 10 Jahre | 180 |
10 bis unter 13 Jahre | 240 |
13 bis unter 15 Jahre | 300 |
15 bis unter 19 Jahrec | 300 |
Erwachsene | |
19 bis unter 25 Jahrec | 300 |
25 bis unter 51 Jahrec | 300 |
51 bis unter 65 Jahre | 300 |
65 Jahre und älter | 300 |
Schwangerec | 550 |
Stillende | 450 |
a Berechnet nach der Summe folatwirksamer Verbindungen in der üblichen Nahrung (Folat-Äquivalente). b Hierbei handelt es sich um Schätzwerte. cFrauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollten zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung 400 µg synthetische Folsäure pro Tag in Form eines Präparats einnehmen, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. Diese zusätzliche Einnahme eines Folsäurepräparats sollte spätestens 4 Wochen vor Beginn der Schwangerschaft anfangen und während des 1. Drittels der Schwangerschaft beibehalten werden. |
Alter | Folat µg-Äquivalenta/Tag |
---|---|
Säuglingeb | |
0 bis unter 4 Monate | 60 |
4 bis unter 12 Monate | 80 |
Kinder und Jugendliche | |
1 bis unter 4 Jahre | 120 |
4 bis unter 7 Jahre | 140 |
7 bis unter 10 Jahre | 180 |
10 bis unter 13 Jahre | 240 |
13 bis unter 15 Jahre | 300 |
15 bis unter 19 Jahrec | 300 |
Erwachsene | |
19 bis unter 25 Jahrec | 300 |
25 bis unter 51 Jahrec | 300 |
51 bis unter 65 Jahre | 300 |
65 Jahre und älter | 300 |
Schwangerec | 550 |
Stillende | 450 |
a Berechnet nach der Summe folatwirksamer Verbindungen in der üblichen Nahrung (Folat-Äquivalente). b Hierbei handelt es sich um Schätzwerte. cFrauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollten zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung 400 µg synthetische Folsäure pro Tag in Form eines Präparats einnehmen, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. Diese zusätzliche Einnahme eines Folsäurepräparats sollte spätestens 4 Wochen vor Beginn der Schwangerschaft anfangen und während des 1. Drittels der Schwangerschaft beibehalten werden. |
Alter | Vitamin C mg/Tag | |
---|---|---|
m | w | |
Säuglingea | ||
0 bis unter 4 Monate | 20 | |
4 bis unter 12 Monate | 20 | |
Kinder und Jugendliche | ||
1 bis unter 4 Jahre | 20 | |
4 bis unter 7 Jahre | 30 | |
7 bis unter 10 Jahre | 45 | |
10 bis unter 13 Jahre | 65 | |
13 bis unter 15 Jahre | 85 | |
15 bis unter 19 Jahre | 105 | 90 |
Erwachseneb | ||
19 bis unter 25 Jahre | 110 | 95 |
25 bis unter 51 Jahre | 110 | 95 |
51 bis unter 65 Jahre | 110 | 95 |
65 Jahre und älter | 110 | 95 |
Schwangere ab 4. Monat | 105 | |
Stillende | 125 | |
aHierbei handelt es sich um Schätzwerte. bRaucher 155 mg/Tag (Männer) bzw. 135 mg/Tag (Frauen) |
Vitamin D kann - anders als andere Vitamine - sowohl über die Ernährung zugeführt werden als auch vom Menschen selbst durch Sonnenbestrahlung gebildet werden. Die nachgenannten Tagesempfehlungen gelten dann, wenn kein Vitamin D durch Sonneneinstrahlung gebildet werden kann.
Alter | Vitamin D bei fehlender Sonneneinstrahlung µga/Tag |
---|---|
Säuglinge (0 bis unter 12 Monate) | 10b |
Kinder (1 bis unter 15 Jahre) | 20c |
Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 65 Jahre) |
20c |
Erwachsene (ab 65 Jahre) | 20c |
Schwangere | 20c |
Stillende | 20c |
a1 µg = 40 Internationale Einheiten (IE); 1 IE = 0,025 µg bDer Schätzwert wird durch Gabe einer Vitamin-D-Tablette zur Rachitisprophylaxe ab der 1. Lebenswoche bis zum Ende des 1. Lebensjahres bei gestillten und nicht gestillten Säuglingen erreicht. Die Gabe erfolgt unabhängig von der endogenen Vitamin-D-Synthese und der Vitamin-D-Zufuhr durch Frauenmilch bzw. Säuglingsmilchnahrungen. Die Prophylaxe sollte im 2. Lebensjahr in den Wintermonaten weiter durchgeführt werden (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin). cDie Vitamin-D-Zufuhr über die Ernährung mit den üblichen Lebensmitteln (1 bis 2 µg pro Tag bei Kindern, 2 bis 4 µg pro Tag bei Jugendlichen und Erwachsenen) reicht nicht aus, um die gewünschte Versorgung (25(OH)D-Serumkonzentration von mindestens 50 nmol/l) bei fehlender endogener Synthese sicherzustellen. Hierfür werden 20 µg/Tag benötigt. D. h., die Versorgung muss zusätzlich zur Zufuhr über die Ernährung über die endogene Synthese und/oder über die Einnahme eines Vitamin-D-Präparats sichergestellt werden. Bei häufiger Sonnenbestrahlung kann die gewünschte Vitamin-D-Versorgung ohne die Einnahme eines Vitamin-D-Präparats erreicht werden. |
Alter | Tocopherol mg-Äquivalenta, b/Tag |
|
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 3 | 3 |
4 bis unter 12 Monate | 4 | 4 |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 6 | 5 |
4 bis unter 7 Jahre | 8 | 8 |
7 bis unter 10 Jahre | 10 | 9 |
10 bis unter 13 Jahre | 13 | 11 |
13 bis unter 15 Jahre | 14 | 12 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 15 | 12 |
19 bis unter 25 Jahre | 15 | 12 |
25 bis unter 51 Jahre | 14 | 12 |
51 bis unter 65 Jahre | 13 | 12 |
65 Jahre und älter | 12 | 11 |
Schwangere | 13 | |
Stillendec | 17 | |
a1 mg RRR-a-Tocopherol-Äquivalent = 1 mg RRR-a-Tocopherol = 1,49 IE; 1 IE = 0,67 mg RRR-a-Tocopherol = 1 mg all-rac-a-Tocopherylacetat b1 mg RRR-a-Tocopherol (D-a-Tocopherol) - Äquivalent = 1,1 mg RRR-a-Tocopherylacetat (D-a-Tocopherylacetat) = 2 mg RRR-ß-Tocopherol (D-ß-Tocopherol) = 4 mg RRR-?-Tocopherol (D-?-Tocopherol) = 100 mg RRR-d-Tocopherol (D-d-Tocopherol) = 3,3 mg RRR-a-Tocotrienol (D-a-Tocotrienol) = 1,49 mg all-rac-a-Tocopherylacetat (D, L-a-Tocopherylacetat) cca. 260 µg RRR-a-Tocopherol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Alter | Tocopherol mg-Äquivalenta, b/Tag |
|
---|---|---|
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 3 | 3 |
4 bis unter 12 Monate | 4 | 4 |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 6 | 5 |
4 bis unter 7 Jahre | 8 | 8 |
7 bis unter 10 Jahre | 10 | 9 |
10 bis unter 13 Jahre | 13 | 11 |
13 bis unter 15 Jahre | 14 | 12 |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 15 | 12 |
19 bis unter 25 Jahre | 15 | 12 |
25 bis unter 51 Jahre | 14 | 12 |
51 bis unter 65 Jahre | 13 | 12 |
65 Jahre und älter | 12 | 11 |
Schwangere | 13 | |
Stillendec | 17 | |
a1 mg RRR-a-Tocopherol-Äquivalent = 1 mg RRR-a-Tocopherol = 1,49 IE; 1 IE = 0,67 mg RRR-a-Tocopherol = 1 mg all-rac-a-Tocopherylacetat b1 mg RRR-a-Tocopherol (D-a-Tocopherol) - Äquivalent = 1,1 mg RRR-a-Tocopherylacetat (D-a-Tocopherylacetat) = 2 mg RRR-ß-Tocopherol (D-ß-Tocopherol) = 4 mg RRR-?-Tocopherol (D-?-Tocopherol) = 100 mg RRR-d-Tocopherol (D-d-Tocopherol) = 3,3 mg RRR-a-Tocotrienol (D-a-Tocotrienol) = 1,49 mg all-rac-a-Tocopherylacetat (D, L-a-Tocopherylacetat) cca. 260 µg RRR-a-Tocopherol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Alter | Vitamin K | |
µg/Tag | ||
m | w | |
Säuglinge | ||
0 bis unter 4 Monate | 4 | |
4 bis unter 12 Monate | 10 | |
Kinder | ||
1 bis unter 4 Jahre | 15 | |
4 bis unter 7 Jahre | 20 | |
7 bis unter 10 Jahre | 30 | |
10 bis unter 13 Jahre | 40 | |
13 bis unter 15 Jahre | 50 | |
Jugendliche und Erwachsene | ||
15 bis unter 19 Jahre | 70 | 60 |
19 bis unter 25 Jahre | 70 | 60 |
25 bis unter 51 Jahre | 70 | 60 |
51 bis unter 65 Jahre | 80 | 65 |
65 Jahre und älter | 80 | 65 |
Schwangere | 60 | |
Stillende | 60 |