Für einen Mann im Alter von 19 bis 25 Jahren beträgt die empfohlene tägliche Verzehrmenge Eiweiß nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ungefähr
Bei einem Körpergewicht von 80 kg entspricht das einer Menge von
Eiweiß Bedarf decken
Gib ins nachfolgende Suchfeld das Lebensmittel ein, das du essen willst. Dann bekommst du angezeigt, wie viel du davon essen musst, um dich damit mit 64 g Eiweiß zu versorgen.
Hier findest du alle Lebensmittel nach Eiweiß Gehalt sortiert:
- Alle Lebensmittel nach Eiweiß Gehalt sortiert
- Alle vegetarischen Lebensmittel nach Eiweiß Gehalt sortiert
- Alle veganen Lebensmittel nach Eiweiß Gehalt sortiert
Alter | Richtwerte für die tägliche Eiweißzufuhr | ||||
---|---|---|---|---|---|
g/kg Körpergewichta | g/Tagb | ||||
m | w | m | w | ||
Säuglinge | |||||
0 bis unter 1 Monatc | 2,5 | 8 | |||
1 bis unter 2 Monatec | 1,8 | 8 | |||
2 bis unter 4 Monatec | 1,4 | 8 | |||
4 bis unter 12 Monate | 1,3 | 11 | |||
Kinder und Jugendliche | |||||
1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 14 | |||
4 bis unter 7 Jahre | 0,9 | 18 | |||
7 bis unter 10 Jahre | 0,9 | 26 | |||
10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | 0,9 | 37 | 38 | |
13 bis unter 15 Jahre | 0,9 | 0,9 | 50 | 49 | |
15 bis unter 19 Jahre | 0,9 | 0,8 | 62 | 48 | |
Erwachsene | |||||
19 bis unter 25 Jahre | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 | |
25 bis unter 51 Jahre | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 | |
51 bis unter 65 Jahre | 0,8 | 0,8 | 55 | 47 | |
65 Jahre und älterd | 1,0 | 1,0 | 67 | 57 | |
Schwangere | |||||
2. Trimester | - | 0,9 | - | +7 | |
3. Trimester | - | 1,0 | - | +21 | Stillende | - | 1,2 | - | +23 |
aDie Angaben beziehen sich auf Normalgewicht; bei Übergewicht (BMI > 25 kg/m² bei Erwachsenen) sollte das Normalgewicht für die Berechnung zugrunde gelegt werden. bDiese Angaben basieren auf dem Referenzgewicht. cHierbei handelt es sich um Schätzwerte; die Ableitung orientiert sich an der Zusammensetzung der Frauenmilch. dHierbei handelt es sich um Schätzwerte; der Proteinbedarf für ältere Erwachsene lässt sich nicht mit wünschenswerter Genauigkeit bestimmen, daher kann keine empfohlene Zufuhr abgeleitet werden. |
Daten ändern
Aminosäuren
Wenn du nicht nur deinen allgemeinen Eiweißbedarf berechnen willst sondern die Referenzwerte für die Zufuhr an Aminosäuren, kannst du für jede essentielle Aminsoäure deinen Tagesbedarf berechnen: