Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 4 % | 1.7 g | 16 kcal |
Kohlenhydrate | 79 % | 68.7 g | 282 kcal |
Protein | 13 % | 11.7 g | 48 kcal |
Ballaststoffe | 3 % | 6.2 g | 12 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Infos zu Couscous roh
Couscous (Kuskus) ist keine spezielle Getreidesorte sondern grobkörniger Grieß aus hartem Durum-Weizen (Hartweizengrieß), der meist aus den USA und Kanada importiert wird. In Nordafrika wird der Begriff Coucous aber nicht nur für den Hartweizengrieß sondern auch für Hirse verwendet.
Die Verarbeitung und Zubereitung von Couscous erfolgt wie die Zubereitung von anderen Getreiden. Er wird auch als Beilage ähnlich verwendet.
Mit Couscous wird nicht nur der Grieß sondern auch eine marokkanische Spezialität bezeichnet, die aus diesem Hartweizengrieß zubereitet wird.
Zubereitung
Die Zubereitung von Couscous ist sehr zeitaufwändig. Zuerst wird der Grieß mit Wasser befeuchtet und zum Quellen stehen gelassen. Anschließend wird der feuchte, gequollene Grieß zwischen den Handflächen leicht gerieben. Dadurch wird das Wasser aufgesogen und es bilden sich kleine Kügelchen. Diese Kügelchen werden nun fein gesiebt, damit sie nicht aneinander haften. Anschließend dämpft man den Grieß mit Hilfe einer sog. Couscousière (ein Dampfeinsatz über einem Gemüse- oder Fleischeintopf). Nach dem Dämpfen lockert man den Couscous etwas auf und dämpft ihn erneut. Anschließend wird er serviert mit der höllisch scharfen Gewürzsauce Harissa.
Dieses ursprünglich aus der nordafrikanischen Küche stammende Gericht wird in abgewandelter Form auch in anderen Gegenden der Welt gekocht. Besonders verbreitet ist Couscous in Frankreich, auf Sizilien, in Israel, im Senegal und sogar in Brasilien.
Varianten
Im Handel sind auch schneller garende Couscous Sorten erhältlich, die allerdings geschmacklich nicht mithalten können. Ähnlich wie Bulgur wird dieser Grieß in kochendem Wasser eingeweicht und anschließend mit einer Gabel aufgelockert. Dann wird er mit Butter verrührt als Beilage gereicht.
Für Gemüse- und Fischsalate mit Reis, die mit Limonen- oder Zitronensaucen zubereitet werden, ist kalter Couscous die ideale Grundlage.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
ohne Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 341,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 17 % | |
Fett | 1,7 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Kohlenhydrate | 68,7 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 29 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 68,7 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 11,7 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 23 % | |
Ballaststoffe | 6,2 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 19 % | |
Wasser | 11,1 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Broteinheiten ![]() | 5,7 BE | |
Broteinheiten ![]() | 6,9 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,6 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,7 g | |
organische Säuren | 0,0 g | |
PRAL-Wert | 5,9 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Couscous roh
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
461 mg Isoleucin: | 31 % | suchen | |
225 mg Histidin: | 30 % | suchen | |
791 mg Leucin: | 27 % | suchen | |
319 mg Lysin: | 14 % | suchen | |
414 mg Methionin + Cystein: | 37 % | suchen | |
898 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 48 % | suchen | |
343 mg Threonin: | 30 % | suchen | |
118 mg Tryptophan: | 39 % | suchen | |
532 mg Valin: | 27 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 1,7 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | gering |
Zucker | 0,8 g | gering |
Salz | 0,1 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 6,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kalium | 335,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 8 % | |
Calcium | 26,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Magnesium | 71,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 20 % | |
Phosphor | 254,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 36 % | |
Chlorid | 130,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 6 % | |
Schwefel | 194,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 2.577,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 21 % | |
Zink | 2.051,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 24 % | |
Kupfer | 406,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 32 % | |
Mangan | 1.284,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 37 % | |
Fluorid | 89,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 2 % | |
Iodid | 3,1 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 5,7 BE | |
Broteinheiten ![]() | 6,9 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,6 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 69,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 69,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 138,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 687,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 687,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 412,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 67.453,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 67.453,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Couscous roh
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 2.468,0 mg | |
Poly-Hexosen | 1.851,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 432,0 mg | |
Cellulose | 1.111,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 309,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.880,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 4.290,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 725,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 50,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 2,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 2,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 2,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 2,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 220,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 13,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 11,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 250,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 6,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 187,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 4,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 197,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 725,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 50,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 2,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 777,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 1.224,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 476,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |