-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 3 % | 1.1 g | 11 kcal |
Kohlenhydrate | 86 % | 75.4 g | 309 kcal |
Protein | 10 % | 9 g | 37 kcal |
Ballaststoffe | 1 % | 2.2 g | 4 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Infos zu Basmatireis ungekocht
Basmati-Reis ist ein besonders aromatischer Langkornreis. Er hat einen nußartigen Geschmack. Die Reifezeit beim Basmati-Reis ist länger als bei anderen Reissorten - er wird dadurch noch würziger und aromatischer. Sein traditionellee Anbaugebiet liegt am Fuße des Himalaya-Gebirges. Basmati-Reis hat lange, spitz zulaufende Körner.
Portionsgröße
100 Gramm ungekochter Reis ergeben ca. 400 Gramm gekochten Reis (reicht für ca. 2 bis 3 Portionen).
Nährwert
Basmatireis enthält 9% Eiweiß, kaum Fett, so gut wie keinen Zucker und Salz. Der hohe Kohlenhydratgehalt des Basmatireises ist bedingt durch den hohen Stärkeanteil (über 75%).
Garzeiten und Gargrad
Basmatireis wird ca. 15 bis 20 Minuten gekocht (bzw. gesiedet). Im Dämpfer dauert es ca 25 bis 30 Minuten. Der Reis ist fertig, wenn er bissfest ist. Beim Kochen darauf achten, dass weißer Reis sehr leicht zerkocht. Will man einen körnigen Reis haben, muss man den Basmatireis nach dem Kochen gründlich abspülen, sonst wird er klebrig.
Aufbewahrung
Basmatireis kann man ungekocht bei Raumtemperatur im luftdichten Behälter etwa 1 Jahr lagern.
Portionsgröße
100 Gramm ungekochter Reis ergeben ca. 400 Gramm gekochten Reis (reicht für ca. 2 bis 3 Portionen).
Nährwert
Basmatireis enthält 9% Eiweiß, kaum Fett, so gut wie keinen Zucker und Salz. Der hohe Kohlenhydratgehalt des Basmatireises ist bedingt durch den hohen Stärkeanteil (über 75%).
Garzeiten und Gargrad
Basmatireis wird ca. 15 bis 20 Minuten gekocht (bzw. gesiedet). Im Dämpfer dauert es ca 25 bis 30 Minuten. Der Reis ist fertig, wenn er bissfest ist. Beim Kochen darauf achten, dass weißer Reis sehr leicht zerkocht. Will man einen körnigen Reis haben, muss man den Basmatireis nach dem Kochen gründlich abspülen, sonst wird er klebrig.
Aufbewahrung
Basmatireis kann man ungekocht bei Raumtemperatur im luftdichten Behälter etwa 1 Jahr lagern.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
ohne Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 353,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 18 % | |
Fett | 1,1 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Kohlenhydrate | 75,4 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 32 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 75,4 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 9,0 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 17 % | |
Ballaststoffe | 2,2 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Wasser | 11,9 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Broteinheiten ![]() | 6,3 BE | |
Broteinheiten ![]() | 7,5 BE | |
Broteinheiten ![]() | 5,0 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,3 g | |
organische Säuren | 0,0 g | |
PRAL-Wert | 4,9 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Basmatireis ungekocht
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
387 mg Isoleucin: | 26 % | suchen | |
193 mg Histidin: | 26 % | suchen | |
750 mg Leucin: | 26 % | suchen | |
331 mg Lysin: | 15 % | suchen | |
318 mg Methionin + Cystein: | 28 % | suchen | |
739 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 39 % | suchen | |
318 mg Threonin: | 28 % | suchen | |
103 mg Tryptophan: | 34 % | suchen | |
557 mg Valin: | 29 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 1,1 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | gering |
Zucker | 0,3 g | gering |
Salz | 0,0 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 16,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Kalium | 107,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Calcium | 35,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Magnesium | 41,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 12 % | |
Phosphor | 114,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 16 % | |
Chlorid | 16,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Schwefel | 47,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 292,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Zink | 303,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Kupfer | 251,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 20 % | |
Mangan | 702,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 20 % | |
Fluorid | 30,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 1 % | |
Iodid | 6,2 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 6,3 BE | |
Broteinheiten ![]() | 7,5 BE | |
Broteinheiten ![]() | 5,0 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |