Festliche Mokkacreme-Torte aus Biskuitmasse Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 347 kcal (≈ 18 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 17 g (≈ 27 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 5 g (≈ 10 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 43 g (≈ 18 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 3 g (≈ 8 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 347 kcal (≈ 18 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.451 kJ (≈ 18 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 17 g (≈ 27 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 5 g (≈ 10 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 43 g (≈ 18 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 3 g (≈ 8 % NW) | 33 g |
Wasser | 31 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 91 µg (303 i.E.) (≈ 10 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 87 µg | |
Retinol | 83 µg (277 i.E.) (≈ 8 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 50 µg (167 i.E.) (≈ 3 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 39 µg (13 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 143 µg (≈ 12 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 579 µg (≈ 4 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.546 µg (≈ 9 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 281 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 43 µg (≈ 3 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 11 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 10 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 385 µg (8 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 3.141 µg (5 i.E.) (≈ 22 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 12 µg (≈ 18 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,15 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,59 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 73 mg (≈ 5 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 197 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 83 mg (≈ 8 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 36 mg (≈ 10 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 140 mg (≈ 20 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 53 mg | |
Chlorid | 81 mg (≈ 4 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.121 µg (≈ 9 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 731 µg (≈ 9 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 187 µg (≈ 15 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 316 µg (≈ 9 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 44 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 4 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 32 g (≈ 65 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 41 g | |
Broteinheiten ![]() | 3,60 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,32 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,88 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 98 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 66 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 164 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 30.301 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 1.790 mg | |
Disaccharide (2 M) | 32.091 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 17 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 15 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 10.887 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 10.887 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 52 % | |
Isoleucin | 252 mg (≈ 17 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 410 mg (≈ 14 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 232 mg (≈ 10 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 102 mg (≈ 13 % NW) | 780 mg |
Cystein | 86 mg (≈ 28 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 269 mg (≈ 87 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 187 mg (≈ 10 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 194 mg (≈ 17 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 58 mg (≈ 19 % NW) | 300 mg |
Valin | 315 mg (≈ 16 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 386 mg | |
Histidin | 115 mg (≈ 15 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.606 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 216 mg | |
Asparaginsäure | 449 mg | |
Glutaminsäure | 1.121 mg | |
Glycin | 200 mg | |
Prolin | 349 mg | |
Serin | 268 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.603 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 3 g | |
Harnsäure | 8 mg | |
Purin | 3 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 178 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 1.449 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 8,14 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 260 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 166 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 94 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 195 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 239 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 788 mg | |
Pentadecansäure | 87 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.185 mg | |
Heptadecansäure | 65 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 1.692 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 71 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 6.844 mg | |
Tetradecensäure | 102 mg | |
Pentadecensäure | 51 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 268 mg | |
Heptadecensäure | 73 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 6.828 mg | |
Eicosensäure | 21 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.343 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.440 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 168 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 9 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 10 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.627 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 15.097 mg | |
Glycerin und Lipoide | 990 mg | |
Cholesterin | 61 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 426 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 291 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 386 mg | |
Poly-Hexosen | 1.353 mg | |
Poly-Uronsäure | 153 mg | |
Cellulose | 327 mg | |
Lignin | 302 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 891 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.630 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 7,8 P | |
P2 | 9,4 P | |
P3 | 14,7 P | |
P4 | 14,5 P | |
Alkohol | 0,13 g | |
Säuren (organisch) | 0,09 g | |
Rohasche | 0,9 g | |
Rohfaser | 1,6 g | |
Rohfett | 16,8 g | |
Rohprotein | 5,2 g |