Loganbeere Konzentrat Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 235 kcal (≈ 12 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 10 g (≈ 20 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 28 g (≈ 12 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 235 kcal (≈ 12 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 984 kJ (≈ 12 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 10 g (≈ 20 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 28 g (≈ 12 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Wasser | 32 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 137 µg (457 i.E.) (≈ 15 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 66 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 791 µg (2637 i.E.) (≈ 40 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 166 µg (55 i.E.) (≈ 15 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 254 µg (≈ 21 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.761 µg (≈ 25 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.544 µg (≈ 33 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 2.257 µg (≈ 38 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 567 µg (≈ 41 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 10 µg (≈ 22 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 127 µg (≈ 32 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 219.222 µg (4384 i.E.) (≈ 219 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 4.758 µg (7 i.E.) (≈ 34 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 98 µg (≈ 151 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,20 g (≈ 4 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,42 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 29 mg (≈ 2 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 2.306 mg (≈ 58 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 361 mg (≈ 36 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 264 mg (≈ 75 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 254 mg (≈ 36 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 186 mg | |
Chlorid | 166 mg (≈ 7 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 13.883 µg (≈ 111 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 3.136 µg (≈ 37 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 1.466 µg (≈ 117 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 9.203 µg (≈ 263 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 254 µg (≈ 7 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 11 µg (≈ 6 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 28 g (≈ 57 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 28 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,37 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,84 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,89 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 15.867 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 10.845 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 26.712 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 1.680 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 1.680 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 59 % | |
Isoleucin | 205 mg (≈ 14 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 469 mg (≈ 16 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 264 mg (≈ 12 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 156 mg (≈ 20 % NW) | 780 mg |
Cystein | 107 mg (≈ 35 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 313 mg (≈ 101 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 205 mg (≈ 11 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 313 mg (≈ 28 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 107 mg (≈ 36 % NW) | 300 mg |
Valin | 371 mg (≈ 19 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 576 mg | |
Histidin | 264 mg (≈ 35 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 3.350 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 469 mg | |
Asparaginsäure | 1.505 mg | |
Glutaminsäure | 1.594 mg | |
Glycin | 410 mg | |
Prolin | 371 mg | |
Serin | 410 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 4.759 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 10 g | |
Harnsäure | 156 mg | |
Purin | 65 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 0,00 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 0,00 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | nan :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,00 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 0,00 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,00 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Eicosensäure | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Glycerin und Lipoide | 10 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
Cellulose | 0,00 mg | |
Lignin | 0,00 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 4,7 P | |
P2 | 4,0 P | |
P3 | 9,6 P | |
P4 | 9,4 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 25 g | |
Rohasche | 4,2 g | |
Rohfaser | 0,0 g | |
Rohfett | 0,0 g | |
Rohprotein | 8,6 g |