-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 4 % | 0.3 g | 3 kcal |
Kohlenhydrate | 87 % | 16.3 g | 67 kcal |
Protein | 4 % | 0.7 g | 3 kcal |
Ballaststoffe | 2 % | 0.8 g | 2 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 3 % | 0.8 g | 2 kcal |
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 74,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Fett | 0,3 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kohlenhydrate | 16,3 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 7 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 16 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 0,7 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Ballaststoffe | 0,8 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Wasser | 80,5 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 1,4 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,6 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,1 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,5 g | |
organische Säuren | 0,8 g | |
PRAL-Wert | -3,5 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Weintraube rot tiefgefroren
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
6 mg Isoleucin: | 0 % | suchen | |
26 mg Histidin: | 3 % | suchen | |
16 mg Leucin: | 1 % | suchen | |
17 mg Lysin: | 1 % | suchen | |
37 mg Methionin + Cystein: | 3 % | suchen | |
30 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 2 % | suchen | |
20 mg Threonin: | 2 % | suchen | |
4 mg Tryptophan: | 1 % | suchen | |
20 mg Valin: | 1 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,3 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | gering |
Zucker | 16,0 g | hoch |
Salz | 0,0 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 2,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kalium | 198,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Calcium | 19,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Magnesium | 9,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Phosphor | 21,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Chlorid | 2,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Schwefel | 8,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 521,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Zink | 57,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Kupfer | 87,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Mangan | 108,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Fluorid | 15,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 0 % | |
Iodid | 1,0 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 1,4 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,6 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,1 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 212,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 212,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 7.643,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 7.950,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 15.593,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 456,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 456,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Weintraube rot tiefgefroren
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 167,0 mg | |
Poly-Hexosen | 94,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 156,0 mg | |
Cellulose | 313,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 104,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 117,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 717,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 85,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 26,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 3,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 106,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 14,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 123,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 0,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 16,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 16,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 85,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 26,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 111,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 250,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 63,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |