Baumstachelbeere getrocknet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 253 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 5 g (≈ 8 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 11 g (≈ 22 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 33 g (≈ 14 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 17 g (≈ 52 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 253 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.061 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 5 g (≈ 8 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 11 g (≈ 22 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 33 g (≈ 14 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 17 g (≈ 52 % NW) | 33 g |
Wasser | 20 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 133 µg (443 i.E.) (≈ 15 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 64 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 771 µg (2570 i.E.) (≈ 39 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 381 µg (127 i.E.) (≈ 35 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 229 µg (≈ 19 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.048 µg (≈ 20 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4.315 µg (≈ 25 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 1.676 µg (≈ 28 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 533 µg (≈ 38 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 29 µg (≈ 64 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 229 µg (≈ 57 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 274.286 µg (5486 i.E.) (≈ 274 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 4.286 µg (6 i.E.) (≈ 31 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 86 µg (≈ 132 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,40 g (≈ 8 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,38 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 19 mg (≈ 1 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 1.752 mg (≈ 44 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 57 mg (≈ 6 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 86 mg (≈ 25 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 152 mg (≈ 22 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 57 mg | |
Chlorid | 381 mg (≈ 17 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 8.571 µg (≈ 69 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 1.048 µg (≈ 12 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 1.143 µg (≈ 91 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 781 µg (≈ 22 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 143 µg (≈ 4 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 10 µg (≈ 5 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 33 g (≈ 67 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 16 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,78 BE | |
Broteinheiten ![]() | 3,33 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,22 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 15.333 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 11.333 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 26.666 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 6.667 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 6.667 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 51 % | |
Isoleucin | 495 mg (≈ 33 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 848 mg (≈ 29 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 848 mg (≈ 38 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 229 mg (≈ 29 % NW) | 780 mg |
Cystein | 0,00 mg (≈ 0 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 400 mg (≈ 129 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 495 mg (≈ 26 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 495 mg (≈ 44 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 76 mg (≈ 25 % NW) | 300 mg |
Valin | 552 mg (≈ 28 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 229 mg | |
Histidin | 76 mg (≈ 10 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 4.743 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 790 mg | |
Asparaginsäure | 1.076 mg | |
Glutaminsäure | 1.612 mg | |
Glycin | 552 mg | |
Prolin | 552 mg | |
Serin | 914 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 5.496 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 11 g | |
Harnsäure | 143 mg | |
Purin | 60 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 362 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 1.525 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 4,21 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 19 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 38 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 914 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 152 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 1.123 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 38 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 762 mg | |
Eicosensäure | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 800 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.525 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 362 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.887 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 3.810 mg | |
Glycerin und Lipoide | 952 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 2.571 mg | |
Poly-Hexosen | 3.429 mg | |
Poly-Uronsäure | 3.429 mg | |
Cellulose | 3.429 mg | |
Lignin | 4.285 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 4.286 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 12.857 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 2,0 P | |
P2 | 5,4 P | |
P3 | 10,7 P | |
P4 | 10,6 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 10 g | |
Rohasche | 3,8 g | |
Rohfaser | 12,9 g | |
Rohfett | 4,8 g | |
Rohprotein | 10,7 g |