-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 4 % | 0.2 g | 2 kcal |
Kohlenhydrate | 74 % | 9.4 g | 39 kcal |
Protein | 7 % | 0.8 g | 3 kcal |
Ballaststoffe | 8 % | 2 g | 4 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 8 % | 1.3 g | 4 kcal |
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 48,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Fett | 0,2 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kohlenhydrate | 9,4 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 4 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 9,4 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 0,8 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Ballaststoffe | 2,0 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 6 % | |
Wasser | 85,5 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 0,8 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,9 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,6 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,7 g | |
organische Säuren | 1,3 g | |
PRAL-Wert | -2,7 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Tangerine frisch gegart
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
23 mg Isoleucin: | 2 % | suchen | |
16 mg Histidin: | 2 % | suchen | |
21 mg Leucin: | 1 % | suchen | |
43 mg Lysin: | 2 % | suchen | |
27 mg Methionin + Cystein: | 2 % | suchen | |
42 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 2 % | suchen | |
14 mg Threonin: | 1 % | suchen | |
8 mg Tryptophan: | 3 % | suchen | |
37 mg Valin: | 2 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,2 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | gering |
Zucker | 9,4 g | mittel |
Salz | 0,0 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 2,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kalium | 141,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Calcium | 43,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Magnesium | 11,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Phosphor | 18,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Chlorid | 2,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Schwefel | 11,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 297,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Zink | 108,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Kupfer | 97,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 8 % | |
Mangan | 42,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Fluorid | 11,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 0 % | |
Iodid | 1,1 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 0,8 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,9 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,6 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 1.620,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 1.837,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 3.457,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 5.962,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 5.962,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Tangerine frisch gegart
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 406,0 mg | |
Poly-Hexosen | 305,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 608,0 mg | |
Cellulose | 406,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 305,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 800,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.230,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 48,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 18,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 2,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 37,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 2,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 41,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 7,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 54,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 61,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 48,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 18,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 66,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 168,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 42,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |