-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 6 % | 0.2 g | 2 kcal |
Kohlenhydrate | 51 % | 3.7 g | 15 kcal |
Protein | 23 % | 1.7 g | 7 kcal |
Ballaststoffe | 18 % | 2.8 g | 6 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 2 % | 0.2 g | 1 kcal |
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 24,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Fett | 0,2 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kohlenhydrate | 3,7 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 2 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 3,7 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 1,7 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Ballaststoffe | 2,8 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 8 % | |
Wasser | 90,8 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 0,3 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,4 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,2 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,7 g | |
organische Säuren | 0,2 g | |
PRAL-Wert | -4,5 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Rotkohl tiefgefroren
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
50 mg Isoleucin: | 3 % | suchen | |
33 mg Histidin: | 4 % | suchen | |
85 mg Leucin: | 3 % | suchen | |
76 mg Lysin: | 3 % | suchen | |
37 mg Methionin + Cystein: | 3 % | suchen | |
80 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 4 % | suchen | |
56 mg Threonin: | 5 % | suchen | |
17 mg Tryptophan: | 6 % | suchen | |
66 mg Valin: | 3 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,2 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | gering |
Zucker | 3,6 g | gering |
Salz | 0,1 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 4,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kalium | 264,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Calcium | 35,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Magnesium | 18,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Phosphor | 30,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Chlorid | 99,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Schwefel | 67,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 496,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Zink | 237,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Kupfer | 42,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Mangan | 99,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Fluorid | 12,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 0 % | |
Iodid | 5,5 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 0,3 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,4 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,2 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 1.373,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 1.892,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 3.265,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 371,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 371,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 74,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 74,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Rotkohl tiefgefroren
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 745,0 mg | |
Poly-Hexosen | 414,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 524,0 mg | |
Cellulose | 1.047,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 28,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 993,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.765,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 68,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 44,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 31,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 1,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 34,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 1,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 12,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 68,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 44,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 112,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 159,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 40,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |