Paranuss geröstet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 680 kcal (≈ 35 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 70 g (≈ 111 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 12 g (≈ 24 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 3 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 7 g (≈ 22 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 680 kcal (≈ 35 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 2.847 kJ (≈ 35 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 70 g (≈ 111 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 12 g (≈ 24 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 3 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 7 g (≈ 22 % NW) | 33 g |
Wasser | 4 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 40 µg (133 i.E.) (≈ 4 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 20 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 240 µg (800 i.E.) (≈ 12 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 455 µg (152 i.E.) (≈ 41 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 22 µg (≈ 2 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 128 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.378 µg (≈ 14 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 126 µg (≈ 2 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 60 µg (≈ 4 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 7 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 18 µg (≈ 5 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 318 µg (6 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 8.091 µg (12 i.E.) (≈ 58 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 14 µg (≈ 22 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,05 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,20 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 2 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 586 mg (≈ 15 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 120 mg (≈ 12 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 146 mg (≈ 42 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 614 mg (≈ 88 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 223 mg | |
Chlorid | 52 mg (≈ 2 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 3.102 µg (≈ 25 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 3.639 µg (≈ 43 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 1.183 µg (≈ 95 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 546 µg (≈ 16 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 109 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 1 g (≈ 3 % NW) | 50 g |
Netto-KH | -4 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,27 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,32 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,22 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 1.292 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 1.292 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 1.938 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 1.938 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 77 % | |
Isoleucin | 457 mg (≈ 30 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 878 mg (≈ 30 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 346 mg (≈ 15 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 742 mg (≈ 95 % NW) | 780 mg |
Cystein | 358 mg (≈ 115 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 469 mg (≈ 151 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 358 mg (≈ 19 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 334 mg (≈ 30 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 135 mg (≈ 45 % NW) | 300 mg |
Valin | 631 mg (≈ 32 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 1.736 mg | |
Histidin | 285 mg (≈ 38 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 6.729 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 445 mg | |
Asparaginsäure | 989 mg | |
Glutaminsäure | 2.448 mg | |
Glycin | 531 mg | |
Prolin | 605 mg | |
Serin | 556 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 5.574 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 12 g | |
Harnsäure | 20 mg | |
Purin | 8 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 861 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 24.701 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 28,69 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 159 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 9.366 mg | |
Heptadecansäure | 9 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 6.447 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 86 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 43 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 43 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 16.153 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 275 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 24.433 mg | |
Eicosensäure | 187 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 17 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 86 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 24.998 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 24.667 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 861 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 34 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25.562 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 66.713 mg | |
Glycerin und Lipoide | 3.070 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 1.474 mg | |
Poly-Hexosen | 1.106 mg | |
Poly-Uronsäure | 1.842 mg | |
Cellulose | 2.211 mg | |
Lignin | 737 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.474 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 5.896 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 17,9 P | |
P2 | 19,2 P | |
P3 | 21,5 P | |
P4 | 21,1 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,00 g | |
Rohasche | 3,3 g | |
Rohfaser | 5,9 g | |
Rohfett | 69,8 g | |
Rohprotein | 12,4 g |