Baumwollsaat gesalzen Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 366 kcal (≈ 19 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 19 g (≈ 30 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 21 g (≈ 41 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 27 g (≈ 11 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 11 g (≈ 32 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 366 kcal (≈ 19 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.534 kJ (≈ 19 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 19 g (≈ 30 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 21 g (≈ 41 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 27 g (≈ 11 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 11 g (≈ 32 % NW) | 33 g |
| Wasser | 7 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 3 µg (10 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 18 µg (60 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 1.181 µg (394 i.E.) (≈ 107 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 804 µg (≈ 67 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 5.147 µg (≈ 34 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 9.797 µg (≈ 58 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 4.657 µg (≈ 78 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 1.176 µg (≈ 84 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 16 µg (≈ 36 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 162 µg (≈ 41 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 8.824 µg (176 i.E.) (≈ 9 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 245 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 40 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,28 :1 | |
| PRAL-Wert | 10,7 mEq | |
| Natrium | 794 mg (≈ 53 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 1.359 mg (≈ 34 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 378 mg (≈ 38 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 601 mg (≈ 172 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 1.331 mg (≈ 190 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 201 mg | |
| Chlorid | 1.204 mg (≈ 52 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 12.384 µg (≈ 99 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 11.124 µg (≈ 131 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 1.120 µg (≈ 90 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 2.381 µg (≈ 68 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 48 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 3 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 17 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,28 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,74 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,82 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 547 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 547 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 7.843 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 26.806 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 26.806 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 96 % | |
| Isoleucin | 709 mg (≈ 47 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.310 mg (≈ 45 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 987 mg (≈ 44 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 323 mg (≈ 41 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 429 mg (≈ 138 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.202 mg (≈ 388 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 666 mg (≈ 36 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 709 mg (≈ 63 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 279 mg (≈ 93 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.009 mg (≈ 52 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 2.575 mg | |
| Histidin | 623 mg (≈ 83 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 10.821 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 902 mg | |
| Asparaginsäure | 2.147 mg | |
| Glutaminsäure | 4.745 mg | |
| Glycin | 924 mg | |
| Prolin | 837 mg | |
| Serin | 987 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 10.542 mg | |
| Harnsäure | 196 mg | |
| Purin | 82 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 181 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 9.364 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 51,73 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 517,35 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 73 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 164 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.091 mg | |
| Heptadecansäure | 36 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 473 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 55 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 36 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 19 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.947 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 181 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.455 mg | |
| Eicosensäure | 19 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 36 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.691 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 9.364 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 181 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9.545 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 18.183 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 837 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 4.766 mg | |
| Poly-Hexosen | 3.176 mg | |
| Poly-Uronsäure | 529 mg | |
| Cellulose | 1.588 mg | |
| Lignin | 529 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 2.118 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 8.471 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 6,8 P | |
| P2 | 9,5 P | |
| P3 | 9,7 P | |
| P4 | 9,4 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 6,7 g | |
| Rohfaser | 8,5 g | |
| Rohfett | 19,0 g | |
| Rohprotein | 22,0 g |


