Leng Konserve in Öl Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 238 kcal (≈ 12 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 20 g (≈ 32 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 15 g (≈ 29 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 238 kcal (≈ 12 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 995 kJ (≈ 12 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 20 g (≈ 32 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 15 g (≈ 29 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 62 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 7 µg (23 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 6 µg | |
| Retinol | 6 µg (20 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 4 µg (13 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 44 µg (15 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 44 µg (≈ 4 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.263 µg (≈ 8 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 3.746 µg (≈ 22 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 176 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 167 µg (≈ 12 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 9 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 7 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,4 µg (≈ 10 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 1.098 µg (22 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 1 µg (40 i.E.) (≈ 5 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 12.497 µg (19 i.E.) (≈ 89 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 1 µg (≈ 2 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 43 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,10 :1 | |
| PRAL-Wert | 6,7 mEq | |
| Natrium | 846 mg (≈ 56 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 258 mg (≈ 6 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 17 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 51 mg (≈ 15 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 172 mg (≈ 25 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 189 mg | |
| Chlorid | 1.324 mg (≈ 58 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 557 µg (≈ 4 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 472 µg (≈ 6 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 190 µg (≈ 15 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 51 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 28 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 142 µg (≈ 71 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 128 % | |
| Isoleucin | 715 mg (≈ 48 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.162 mg (≈ 40 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.373 mg (≈ 61 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 387 mg (≈ 50 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 149 mg (≈ 48 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 566 mg (≈ 183 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 492 mg (≈ 26 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 671 mg (≈ 60 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 149 mg (≈ 50 % NW) | 300 mg |
| Valin | 790 mg (≈ 41 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 894 mg | |
| Histidin | 387 mg (≈ 52 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 7.735 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 954 mg | |
| Asparaginsäure | 1.460 mg | |
| Glutaminsäure | 2.116 mg | |
| Glycin | 641 mg | |
| Prolin | 566 mg | |
| Serin | 685 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 6.422 mg | |
| Harnsäure | 102 mg | |
| Purin | 43 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 238 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 11.969 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 50,29 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 78,49 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 27 mg | |
| Pentadecansäure | 1 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.183 mg | |
| Heptadecansäure | 3 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 915 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 75 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 131 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 37 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.372 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 32 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.362 mg | |
| Eicosensäure | 48 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 22 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.464 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 11.957 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 95 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 2 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 12 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 42 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 92 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12.207 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 19.043 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.005 mg | |
| Cholesterin | 39 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 6,4 P | |
| P2 | 6,5 P | |
| P3 | 6,1 P | |
| P4 | 5,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 3,1 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 20,0 g | |
| Rohprotein | 14,5 g |


