Schaf Kochfleisch (mittelfett) frisch gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 307 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 24 g (≈ 39 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 43 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 307 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.286 kJ (≈ 16 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 24 g (≈ 39 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 43 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 52 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 0,00 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 63 µg (21 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 165 µg (≈ 14 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.032 µg (≈ 27 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.515 µg (≈ 50 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 388 µg (≈ 6 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 74 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg | |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 18 µg (≈ 5 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 2,0 µg (≈ 50 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 219 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,14 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,11 :1 | |
| PRAL-Wert | 13,1 mEq | |
| Natrium | 53 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 181 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 20 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 20 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 180 mg (≈ 26 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 194 mg | |
| Chlorid | 83 mg (≈ 4 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 2.030 µg (≈ 16 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 4.491 µg (≈ 53 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 124 µg (≈ 10 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 21 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 27 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 122 % | |
| Isoleucin | 1.099 mg (≈ 73 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.684 mg (≈ 58 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.818 mg (≈ 81 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 539 mg (≈ 69 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 269 mg (≈ 87 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 853 mg (≈ 275 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 763 mg (≈ 41 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.010 mg (≈ 90 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 269 mg (≈ 90 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.099 mg (≈ 56 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.392 mg | |
| Histidin | 606 mg (≈ 81 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 11.401 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.347 mg | |
| Asparaginsäure | 2.020 mg | |
| Glutaminsäure | 3.681 mg | |
| Glycin | 1.099 mg | |
| Prolin | 1.033 mg | |
| Serin | 965 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 10.145 mg | |
| Harnsäure | 149 mg | |
| Purin | 62 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 279 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.009 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,62 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 15,15 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 43 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 43 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 751 mg | |
| Pentadecansäure | 129 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 5.045 mg | |
| Heptadecansäure | 214 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 3.327 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 107 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.659 mg | |
| Tetradecensäure | 129 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 559 mg | |
| Heptadecensäure | 214 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 9.576 mg | |
| Eicosensäure | 43 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10.521 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 795 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 236 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 214 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 43 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.288 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 21.425 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 2.983 mg | |
| Cholesterin | 92 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 43 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 8,2 P | |
| P2 | 8,3 P | |
| P3 | 8,2 P | |
| P4 | 8,0 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 0,9 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 24,5 g | |
| Rohprotein | 22,0 g |


