Sauce Béarnaise (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 465 kcal (≈ 24 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 50 g (≈ 79 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 4 g (≈ 7 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 2 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 465 kcal (≈ 24 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.946 kJ (≈ 24 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 50 g (≈ 79 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 4 g (≈ 7 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 2 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
| Wasser | 42 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 607 µg (2023 i.E.) (≈ 67 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 536 µg | |
| Retinol | 466 µg (1553 i.E.) (≈ 47 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 844 µg (2813 i.E.) (≈ 42 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 54 µg (18 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 105 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 226 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.076 µg (≈ 6 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 562 µg (≈ 9 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 55 µg (≈ 4 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 7 µg (≈ 16 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 21 µg (≈ 5 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,3 µg (≈ 8 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 4.118 µg (82 i.E.) (≈ 4 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 2 µg (62 i.E.) (≈ 8 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 2.430 µg (4 i.E.) (≈ 17 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 114 µg (≈ 175 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,49 g (≈ 10 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,71 :1 | |
| PRAL-Wert | 2,2 mEq | |
| Natrium | 181 mg (≈ 12 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 128 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 87 mg (≈ 9 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 12 mg (≈ 3 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 122 mg (≈ 17 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 46 mg | |
| Chlorid | 305 mg (≈ 13 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.579 µg (≈ 13 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 947 µg (≈ 11 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 87 µg (≈ 7 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 285 µg (≈ 8 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 89 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 3 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 3 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,13 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,15 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,10 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 500 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 406 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 907 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 214 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 321 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 535 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 72 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 8 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 8 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 130 % | |
| Isoleucin | 211 mg (≈ 14 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 307 mg (≈ 10 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 234 mg (≈ 10 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 86 mg (≈ 11 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 53 mg (≈ 17 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 162 mg (≈ 52 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 153 mg (≈ 8 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 189 mg (≈ 17 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 51 mg (≈ 17 % NW) | 300 mg |
| Valin | 231 mg (≈ 12 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 236 mg | |
| Histidin | 80 mg (≈ 11 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 1.993 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 184 mg | |
| Asparaginsäure | 329 mg | |
| Glutaminsäure | 487 mg | |
| Glycin | 117 mg | |
| Prolin | 174 mg | |
| Serin | 281 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 1.572 mg | |
| Harnsäure | 4 mg | |
| Purin | 2 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 814 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.617 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 1,99 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 12,44 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 1.513 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 967 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 547 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 1.135 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 1.388 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 4.512 mg | |
| Pentadecansäure | 504 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 12.794 mg | |
| Heptadecansäure | 379 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 4.655 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 233 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 28.627 mg | |
| Tetradecensäure | 589 mg | |
| Pentadecensäure | 294 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 1.276 mg | |
| Heptadecensäure | 420 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 12.927 mg | |
| Eicosensäure | 84 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 15.590 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.572 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 760 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 45 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 54 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.431 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 42.486 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 3.394 mg | |
| Cholesterin | 344 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 2.480 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 1.682 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 108 mg | |
| Poly-Hexosen | 178 mg | |
| Poly-Uronsäure | 216 mg | |
| Cellulose | 271 mg | |
| Lignin | 23 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 261 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 535 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 13,3 P | |
| P2 | 13,4 P | |
| P3 | 17,1 P | |
| P4 | 16,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,39 g | |
| Rohasche | 1,3 g | |
| Rohfaser | 0,5 g | |
| Rohfett | 50,0 g | |
| Rohprotein | 3,6 g |


