Filetsteak mit Kräuterbutter (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 274 kcal (≈ 14 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 20 g (≈ 32 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 23 g (≈ 44 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,11 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 274 kcal (≈ 14 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.148 kJ (≈ 14 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 20 g (≈ 32 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 23 g (≈ 44 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,11 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 54 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 158 µg (527 i.E.) (≈ 18 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 147 µg | |
| Retinol | 137 µg (457 i.E.) (≈ 14 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 125 µg (417 i.E.) (≈ 6 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 100 µg (33 i.E.) (≈ 9 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 153 µg (≈ 13 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.605 µg (≈ 31 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.838 µg (≈ 52 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.009 µg (≈ 17 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 179 µg (≈ 13 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 10 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 12 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 2,3 µg (≈ 57 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 2.003 µg (40 i.E.) (≈ 2 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,25 µg (10 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 825 µg (1 i.E.) (≈ 6 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 39 µg (≈ 60 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 15 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,07 :1 | |
| PRAL-Wert | 10,9 mEq | |
| Natrium | 291 mg (≈ 19 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 266 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 11 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 22 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 159 mg (≈ 23 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 171 mg | |
| Chlorid | 441 mg (≈ 19 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 2.546 µg (≈ 20 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 4.457 µg (≈ 52 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 88 µg (≈ 7 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 60 µg (≈ 2 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 134 µg (≈ 4 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,46 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,05 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,06 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,04 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 163 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 190 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 353 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 78 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 122 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 200 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 22 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 22 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 133 % | |
| Isoleucin | 1.195 mg (≈ 80 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.861 mg (≈ 64 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.995 mg (≈ 89 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 573 mg (≈ 73 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 252 mg (≈ 81 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 942 mg (≈ 304 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 782 mg (≈ 42 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.010 mg (≈ 90 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 254 mg (≈ 85 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.310 mg (≈ 67 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.492 mg | |
| Histidin | 779 mg (≈ 104 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 12.445 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.418 mg | |
| Asparaginsäure | 2.181 mg | |
| Glutaminsäure | 3.682 mg | |
| Glycin | 1.008 mg | |
| Prolin | 950 mg | |
| Serin | 830 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 10.069 mg | |
| Harnsäure | 119 mg | |
| Purin | 50 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 260 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 528 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,03 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 16,82 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 573 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 366 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 207 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 430 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 529 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.795 mg | |
| Pentadecansäure | 206 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 5.186 mg | |
| Heptadecansäure | 177 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 2.124 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 89 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 11.682 mg | |
| Tetradecensäure | 253 mg | |
| Pentadecensäure | 111 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 521 mg | |
| Heptadecensäure | 190 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 5.385 mg | |
| Eicosensäure | 38 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.498 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 498 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 254 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 30 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 6 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 788 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 17.392 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.207 mg | |
| Cholesterin | 114 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 939 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 637 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 17 mg | |
| Poly-Hexosen | 27 mg | |
| Poly-Uronsäure | 24 mg | |
| Cellulose | 39 mg | |
| Lignin | 7 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 37 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 77 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 7,1 P | |
| P2 | 7,3 P | |
| P3 | 7,5 P | |
| P4 | 7,3 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,03 g | |
| Rohasche | 1,9 g | |
| Rohfaser | 0,1 g | |
| Rohfett | 20,2 g | |
| Rohprotein | 22,9 g |


