Früchte-Müsli Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 340 kcal (≈ 17 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 10 g (≈ 19 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 60 g (≈ 25 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 8 g (≈ 26 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 340 kcal (≈ 17 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.423 kJ (≈ 17 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 10 g (≈ 19 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 60 g (≈ 25 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 8 g (≈ 26 % NW) | 33 g |
| Wasser | 13 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 29 µg (97 i.E.) (≈ 3 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 15 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 174 µg (580 i.E.) (≈ 9 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 404 µg (135 i.E.) (≈ 37 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 136 µg (≈ 11 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.275 µg (≈ 15 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4.108 µg (≈ 24 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 901 µg (≈ 15 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 283 µg (≈ 20 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 11 µg (≈ 25 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 37 µg (≈ 9 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 2.945 µg (59 i.E.) (≈ 3 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 2.705 µg (4 i.E.) (≈ 19 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 32 µg (≈ 49 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,17 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,18 :1 | |
| PRAL-Wert | 2,6 mEq | |
| Natrium | 44 mg (≈ 3 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 451 mg (≈ 11 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 53 mg (≈ 5 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 110 mg (≈ 31 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 290 mg (≈ 41 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 135 mg | |
| Chlorid | 127 mg (≈ 6 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 3.329 µg (≈ 27 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.493 µg (≈ 29 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 435 µg (≈ 35 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 2.855 µg (≈ 82 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 69 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 4 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 13 g (≈ 25 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 52 g | |
Broteinheiten ![]() | 5,03 BE | |
Broteinheiten ![]() | 6,03 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,02 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 301 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 301 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 3.941 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 4.738 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 15 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 8.694 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 3.711 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 134 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 3.845 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 412 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 185 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 47.078 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 47.078 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 71 % | |
| Isoleucin | 417 mg (≈ 28 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 687 mg (≈ 23 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 337 mg (≈ 15 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 140 mg (≈ 18 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 175 mg (≈ 56 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 468 mg (≈ 151 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 314 mg (≈ 17 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 315 mg (≈ 28 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 110 mg (≈ 37 % NW) | 300 mg |
| Valin | 503 mg (≈ 26 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 592 mg | |
| Histidin | 194 mg (≈ 26 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 4.252 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 463 mg | |
| Asparaginsäure | 764 mg | |
| Glutaminsäure | 2.300 mg | |
| Glycin | 461 mg | |
| Prolin | 846 mg | |
| Serin | 510 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.344 mg | |
| Harnsäure | 95 mg | |
| Purin | 40 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 173 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.882 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 10,88 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 108,79 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 3 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 15 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 667 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 110 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 20 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 4 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 1 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 820 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 20 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.611 mg | |
| Eicosensäure | 7 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.638 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.879 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 173 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 3 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.055 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 5.513 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 528 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 2.855 mg | |
| Poly-Hexosen | 2.896 mg | |
| Poly-Uronsäure | 836 mg | |
| Cellulose | 1.371 mg | |
| Lignin | 521 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 2.451 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 6.028 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 5,6 P | |
| P2 | 8,8 P | |
| P3 | 11,0 P | |
| P4 | 10,8 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 1 g | |
| Rohasche | 1,9 g | |
| Rohfaser | 6,0 g | |
| Rohfett | 6,0 g | |
| Rohprotein | 9,9 g |


