Honigkuchenplätzchen Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 403 kcal (≈ 21 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 6 g (≈ 9 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 79 g (≈ 33 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 4 g (≈ 11 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 403 kcal (≈ 21 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.702 kJ (≈ 21 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 6 g (≈ 9 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 79 g (≈ 33 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 4 g (≈ 11 % NW) | 33 g |
| Wasser | 4 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 26 µg (87 i.E.) (≈ 3 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 25 µg | |
| Retinol | 24 µg (79 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 15 µg (50 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 60 µg (20 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 113 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 660 µg (≈ 4 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.860 µg (≈ 11 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 160 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 58 µg (≈ 4 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 11 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 8 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,1 µg (≈ 3 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 1.000 µg (20 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,10 µg (4 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.700 µg (3 i.E.) (≈ 12 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 1 µg (≈ 2 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,09 g (≈ 2 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,24 :1 | |
| PRAL-Wert | 2,6 mEq | |
| Natrium | 24 mg (≈ 2 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 135 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 18 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 22 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 74 mg (≈ 11 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 68 mg | |
| Chlorid | 66 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 700 µg (≈ 6 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 500 µg (≈ 6 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 120 µg (≈ 10 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 360 µg (≈ 10 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 3 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 42 g (≈ 85 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 75 g | |
Broteinheiten ![]() | 6,56 BE | |
Broteinheiten ![]() | 7,87 BE | |
Broteinheiten ![]() | 5,25 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 9.900 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 10.800 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 20.700 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 20.240 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 1.300 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 14 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 21.600 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 230 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 36.170 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 50 % | |
| Isoleucin | 264 mg (≈ 18 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 488 mg (≈ 17 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 172 mg (≈ 8 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 120 mg (≈ 15 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 159 mg (≈ 51 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 352 mg (≈ 114 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 201 mg (≈ 11 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 203 mg (≈ 18 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 72 mg (≈ 24 % NW) | 300 mg |
| Valin | 316 mg (≈ 16 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 395 mg | |
| Histidin | 157 mg (≈ 21 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 2.144 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 180 mg | |
| Asparaginsäure | 251 mg | |
| Glutaminsäure | 1.950 mg | |
| Glycin | 206 mg | |
| Prolin | 665 mg | |
| Serin | 291 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 3.543 mg | |
| Harnsäure | 0,00 mg | |
| Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 25 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 908 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 36,32 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 129,71 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 101 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 51 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 28 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 56 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 63 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 220 mg | |
| Pentadecansäure | 20 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 910 mg | |
| Heptadecansäure | 20 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 250 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 1 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.720 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 49 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.340 mg | |
| Eicosensäure | 2 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.460 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 900 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 20 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 2 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 6 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 1 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 2 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 2 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 900 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 0,00 mg | |
| Cholesterin | 15 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 7,8 P | |
| P2 | 10,6 P | |
| P3 | 16,9 P | |
| P4 | 16,6 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,01 g | |
| Rohasche | 0,6 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 5,8 g | |
| Rohprotein | 5,7 g |


