Baumkuchenmassenbackwaren Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 427 kcal (≈ 22 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 22 g (≈ 35 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 4 g (≈ 8 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 52 g (≈ 22 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 427 kcal (≈ 22 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.786 kJ (≈ 22 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 22 g (≈ 35 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 4 g (≈ 8 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 52 g (≈ 22 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
Wasser | 20 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 210 µg (700 i.E.) (≈ 23 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 201 µg | |
Retinol | 194 µg (647 i.E.) (≈ 19 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 89 µg (297 i.E.) (≈ 4 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 27 µg (9 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 94 µg (≈ 8 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 196 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.063 µg (≈ 6 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 321 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 29 µg (≈ 2 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 6 µg (≈ 13 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 11 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 465 µg (9 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 1 µg (40 i.E.) (≈ 5 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 1.961 µg (3 i.E.) (≈ 14 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 29 µg (≈ 45 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,13 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 52 mg (≈ 3 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 80 mg (≈ 2 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 30 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 13 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 82 mg (≈ 12 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 51 mg | |
Chlorid | 76 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 952 µg (≈ 8 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 617 µg (≈ 7 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 96 µg (≈ 8 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 300 µg (≈ 9 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 67 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 4 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 35 g (≈ 70 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 51 g | |
Broteinheiten | 4,32 BE | |
Broteinheiten | 5,19 BE | |
Broteinheiten | 3,46 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 248 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 77 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 325 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 34.246 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 221 mg | |
Disaccharide (2 M) | 34.467 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 14 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 17.069 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 17.069 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 232 mg (≈ 15 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 338 mg (≈ 12 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 214 mg (≈ 10 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 108 mg (≈ 14 % NW) | 780 mg |
Cystein | 83 mg (≈ 27 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 231 mg (≈ 75 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 161 mg (≈ 9 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 189 mg (≈ 17 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 52 mg (≈ 17 % NW) | 300 mg |
Valin | 305 mg (≈ 16 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 297 mg | |
Histidin | 86 mg (≈ 11 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.296 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 214 mg | |
Asparaginsäure | 384 mg | |
Glutaminsäure | 612 mg | |
Glycin | 144 mg | |
Prolin | 180 mg | |
Serin | 262 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 1.796 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 1 g | |
Harnsäure | 3 mg | |
Purin | 1 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 4 | |
Butansäure / Buttersäure | 596 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 380 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 215 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 447 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 547 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.781 mg | |
Pentadecansäure | 198 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 5.278 mg | |
Heptadecansäure | 149 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 1.907 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 98 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 11.596 mg | |
Tetradecensäure | 232 mg | |
Pentadecensäure | 116 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 533 mg | |
Heptadecensäure | 165 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 6.730 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 35 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.811 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 1.067 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 312 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 22 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 27 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.428 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 19.197 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1.521 mg | |
Cholesterin | 146 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 976 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 662 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 110 mg | |
Poly-Hexosen | 398 mg | |
Poly-Uronsäure | 82 mg | |
Cellulose | 169 mg | |
Lignin | 60 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 330 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 489 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,20 g | |
Säuren (organisch) | 0,12 g | |
Rohasche | 0,5 g | |
Rohfaser | 0,5 g | |
Rohfett | 22,4 g | |
Rohprotein | 0,7 g |