Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 80 % | 12.5 g | 116 kcal |
Kohlenhydrate | 10 % | 3.6 g | 15 kcal |
Protein | 4 % | 1.4 g | 6 kcal |
Ballaststoffe | 6 % | 4.1 g | 8 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Infos zu Avocado roh
Die Avocado gehört botanisch zu den Lorbeergewächsen und wird als Obst oder Gemüse verwendet. Sie hat einen sehr hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Ihrem Ruf als vermeintliches Superfood wird sie allerdings nicht gerecht. Denn sämtliche Nährstoffe, die die Avocado liefert lassen sich mit regionalem Obst und Gemüse einfacher decken. Und das ganz ohne umweltschädlichen Transport über tausende von Kilometern hinweg.
Ist Avocado gesund?
Ob eine Avocado gesund ist oder nicht, hängt davon ab, was du den Rest des Tages isst. Grundsätzlich ist ein einzelnes Lebensmittel niemals gesund oder ungesund. Immer nur die Gesamtheit einer Ernährung. Wenn du von allen benötigten Nährstoffen ausreichend und nicht zu viel abbekommst, ist deine Ernährung gesund - egal ob und wie viel Avocado du isst.
Portionsgröße
Eine Avocado wiegt etwa 200 g. Als Portionsgröße rechnet man eine Avocadohälfte.
Saison
Avocado haben das ganze Jahr über Saison.
Vorbereitung
Vor dem Verzehr wird die Frucht geschält und in Scheiben geschnitten. Oder sie wird der Länge nach halbiert, der Kern wird entfernt und die halbierte Frucht wird z. B. mit einem Dressing gereicht. Nach dem Aufschneiden verfärbt sich das Fruchtfleisch aufgrund einer Reaktion mit Sauerstoff ziemlich schnell braun. Daher sollten Avocados nach dem Aufschneiden gleich entweder mit Zitrone beträufelt werden.
Garzeit
Avocados verlieren bei großer Hitze an Aroma, daher werden sie hauptsächlich roh gegessen.
Beim Einkauf beachten
Bei einer reifen Avocado gibt das Fruchtfleisch auf leichten Fingerdruck nach. Ist die Frucht extrem weich, ist sie überreif. Bei Überreifen Früchten und bei Früchten mit Druckstellen verfärbt sich das Fruchtfleisch dunkel und wird streifig. Die Früchte werden dadurch bitter.
Die Farbe der Schale sagt nichts über den Reifegrad aus, sie variiert je nach Sorte.
Aufbewahrung
Im Kühlschrank können reife Früchte zwei bis drei Tage aufbewahrt werden. Unverarbeitete Avocados sind nicht zur Einfrieren geeignet.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
ohne Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 130,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Fett | 12,5 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 20 % | |
Kohlenhydrate | 3,6 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 2 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 3,6 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 1,4 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Ballaststoffe | 4,1 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 12 % | |
Wasser | 77,2 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Broteinheiten ![]() | 0,3 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,4 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,2 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 1,3 g | |
organische Säuren | 0,0 g | |
PRAL-Wert | -9,9 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Avocado roh
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
50 mg Isoleucin: | 3 % | suchen | |
0 mg Histidin: | 0 % | suchen | |
90 mg Leucin: | 3 % | suchen | |
90 mg Lysin: | 4 % | suchen | |
0 mg Methionin + Cystein: | 0 % | suchen | |
60 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 3 % | suchen | |
60 mg Threonin: | 5 % | suchen | |
0 mg Tryptophan: | 0 % | suchen | |
80 mg Valin: | 4 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 12,5 g | mittel |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | mittel |
Zucker | 1,4 g | gering |
Salz | 0,0 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 0,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kalium | 550,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 14 % | |
Calcium | 14,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Magnesium | 25,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Phosphor | 49,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Chlorid | 12,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Schwefel | 0,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 440,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Zink | 644,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 8 % | |
Kupfer | 390,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 31 % | |
Mangan | 186,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Fluorid | 51,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 1 % | |
Iodid | 3,0 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 0,3 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,4 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,2 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 1.370,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 1.370,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 0,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Avocado roh
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 0,0 mg | |
Poly-Hexosen | 0,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 0,0 mg | |
Cellulose | 0,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 0,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 4.100,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 1.413,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 104,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 4,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 6,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 13,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 2.459,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 5,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 79,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 9,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 5,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 8,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 2.589,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 1.072,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 11,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 6.488,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 20,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 4,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.595,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 1.413,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 104,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.517,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 4,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 11.697,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 0,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |