Fragen und Kommentare dazu ...
Makronährwerte je 100 g
ohne Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 26,0 kcal | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Fett | 0,7 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Kohlenhydrate | 2,0 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 2,5 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Ballaststoffe | 1,5 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Wasser | 86,9 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Broteinheiten ![]() | 0,2 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Broteinheiten ![]() | 0,2 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Broteinheiten ![]() | 0,1 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 1,0 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
organische Säuren | 0,4 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
PRAL-Wert | -6.7 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Rucola roh
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
139 mg Isoleucin: | 9 % | |
62 mg Histidin: | 8 % | |
231 mg Leucin: | 8 % | |
17 mg Lysin: | 1 % | |
0 mg Methionin + Cystein: | 4 % | |
0 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 10 % | |
153 mg Threonin: | 14 % | |
51 mg Tryptophan: | 17 % | |
153 mg Valin: | 8 % |
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,7 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | gering |
Zucker | 1,7 g | gering |
Salz | 0,1 g | gering |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 25,7 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Kalium | 350,6 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 9 % |