Brennnessel Trunk Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 35 kcal (≈ 2 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 0,50 g (≈ 1 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 6 g (≈ 12 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,32 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 35 kcal (≈ 2 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 150 kJ (≈ 2 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 0,50 g (≈ 1 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 6 g (≈ 12 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,32 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
Wasser | 238 g (≈ 8 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 365 µg (487 i.E.) (≈ 41 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 182 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 2.188 µg (2917 i.E.) (≈ 109 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 103 µg (14 i.E.) (≈ 9 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 108 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 608 µg (≈ 4 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4.108 µg (≈ 24 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 213 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 83 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 1 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 13 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 134.955 µg (1080 i.E.) (≈ 135 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 810 µg (0 i.E.) (≈ 6 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 1 g (≈ 28 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 5,19 :1 | |
PRAL-Wert | -4,9 mEq | |
Natrium | 518 mg (≈ 35 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 433 mg (≈ 11 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 700 mg (≈ 70 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 80 mg (≈ 23 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 135 mg (≈ 19 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 40 mg | |
Chlorid | 868 mg (≈ 38 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 3.760 µg (≈ 30 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 988 µg (≈ 12 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 233 µg (≈ 19 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.218 µg (≈ 35 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 103 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 4 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 1 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,09 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,11 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,07 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 200 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 228 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 428 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 258 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 258 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 375 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 375 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 32 % | |
Isoleucin | 293 mg (≈ 20 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 565 mg (≈ 19 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 493 mg (≈ 22 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 143 mg (≈ 18 % NW) | 780 mg |
Cystein | 80 mg (≈ 26 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 338 mg (≈ 109 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 275 mg (≈ 15 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 308 mg (≈ 27 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 210 mg (≈ 70 % NW) | 300 mg |
Valin | 345 mg (≈ 18 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 428 mg | |
Histidin | 120 mg (≈ 16 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 3.595 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 383 mg | |
Asparaginsäure | 635 mg | |
Glutaminsäure | 760 mg | |
Glycin | 345 mg | |
Prolin | 308 mg | |
Serin | 320 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.750 mg | |
Harnsäure | 60 mg | |
Purin | 25 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 155 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 143 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 0,92 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 3 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 68 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 5 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 5 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 80 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 5 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 8 mg | |
Eicosensäure | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 143 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 155 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 298 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 390 mg | |
Glycerin und Lipoide | 105 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 40 mg | |
Poly-Hexosen | 45 mg | |
Poly-Uronsäure | 75 mg | |
Cellulose | 143 mg | |
Lignin | 13 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 133 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 180 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 1,7 P | |
P2 | 2,0 P | |
P3 | 1,3 P | |
P4 | 1,3 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,41 g | |
Rohasche | 3,4 g | |
Rohfaser | 0,2 g | |
Rohfett | 0,5 g | |
Rohprotein | 6,5 g |