Cashewnuss geröstet und gesalzen Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 583 kcal (≈ 30 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 47 g (≈ 75 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 30 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 25 g (≈ 10 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 3 g (≈ 10 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 583 kcal (≈ 30 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 2.440 kJ (≈ 30 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 47 g (≈ 75 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 30 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 25 g (≈ 10 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 3 g (≈ 10 % NW) | 33 g |
| Wasser | 4 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 6 µg (20 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 416 µg (139 i.E.) (≈ 38 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 172 µg (≈ 14 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.765 µg (≈ 12 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 7.298 µg (≈ 43 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.167 µg (≈ 19 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 245 µg (≈ 18 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 13 µg (≈ 28 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 67 µg (≈ 17 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 1.275 µg (2 i.E.) (≈ 9 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 39 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,11 :1 | |
| PRAL-Wert | 5,3 mEq | |
| Natrium | 778 mg (≈ 52 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 520 mg (≈ 13 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 45 mg (≈ 5 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 252 mg (≈ 72 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 421 mg (≈ 60 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 181 mg | |
| Chlorid | 1.196 mg (≈ 52 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 4.022 µg (≈ 32 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 4.658 µg (≈ 55 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 2.129 µg (≈ 170 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 795 µg (≈ 23 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 126 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 11 µg (≈ 6 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 12 g (≈ 25 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 22 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,07 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,48 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,65 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 1.240 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 1.240 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 11.162 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 11.162 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 12.402 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 12.402 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 83 % | |
| Isoleucin | 839 mg (≈ 56 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.156 mg (≈ 40 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 633 mg (≈ 28 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 253 mg (≈ 32 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 285 mg (≈ 92 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 713 mg (≈ 230 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 523 mg (≈ 28 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 554 mg (≈ 49 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 332 mg (≈ 111 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.172 mg (≈ 60 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.583 mg | |
| Histidin | 317 mg (≈ 42 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.360 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 633 mg | |
| Asparaginsäure | 1.362 mg | |
| Glutaminsäure | 3.293 mg | |
| Glycin | 728 mg | |
| Prolin | 618 mg | |
| Serin | 760 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.394 mg | |
| Harnsäure | 0,00 mg | |
| Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 180 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 3.615 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 20,08 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 200,83 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 90 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 90 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 949 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 225 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.925 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 3.525 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 677 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.481 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 272 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 30.503 mg | |
| Eicosensäure | 135 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 30.910 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 3.615 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 180 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.795 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 45.006 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 2.079 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 180 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 627 mg | |
| Poly-Hexosen | 471 mg | |
| Poly-Uronsäure | 784 mg | |
| Cellulose | 941 mg | |
| Lignin | 314 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.569 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.569 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 15,0 P | |
| P2 | 16,2 P | |
| P3 | 18,9 P | |
| P4 | 18,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 5,1 g | |
| Rohfaser | 1,6 g | |
| Rohfett | 47,3 g | |
| Rohprotein | 15,8 g |


