-->
Nährstoff | relativ | absolut | kcal |
---|---|---|---|
Fett | 71 % | 18.8 g | 175 kcal |
Kohlenhydrate | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Protein | 28 % | 17 g | 70 kcal |
Ballaststoffe | 0 % | 0 g | 0 kcal |
Alkohol | 0 % | 0 g | 0 kcal |
organische Säuren | 0 % | 0.4 g | 1 kcal |
Infos zu Schafskäse
Schafskäse hat meist einen milden Geschmack. Die Geschmacksvarianten sind bei verschiedenen Schafskäsesorten nicht so stark ausgeprägt wie bei Käsesorten aus Kuhmilch - mal abgesehen vom französischen Roquefort. Typische Schafskäsesorten sind auch der italienische Pecorino, der dem Parmesankäse ähnelt, der ausschließlich in Griechenland gefertigte Feta, der Broccio aus Korsika, Manchego aus Spanien, Liptauer aus Ungarn, Kascaval aus Bulgarien und Queijo do Alentejo aus Portugal.
Nährwerte
Schafskäse ist ein kalorienarmer Käse. Er hat keinerlei Kohlenhydrate und gehört mit einem Fettgehalt von ca. 20 g zu den eher fettärmeren Käsesorten. Er enthält viel Eiweiß und Vitamine - 100 g Schafskäse decken ein etwa ein Viertel des Tagesbedarfes an Vitamin A, Vitamin B2 und Vitamin B3. Der Tagesbedarf an Vitamin K und Vitamin B12 lässt sich mit 100 Gramm Schafskäse sogar zu fast 50% decken.
Mineralstoffe
Schafskäse ist reich an den Mineralstoffen Natrium und Calcium sowie Phosphor und Chlorid.
Nährwerte
Schafskäse ist ein kalorienarmer Käse. Er hat keinerlei Kohlenhydrate und gehört mit einem Fettgehalt von ca. 20 g zu den eher fettärmeren Käsesorten. Er enthält viel Eiweiß und Vitamine - 100 g Schafskäse decken ein etwa ein Viertel des Tagesbedarfes an Vitamin A, Vitamin B2 und Vitamin B3. Der Tagesbedarf an Vitamin K und Vitamin B12 lässt sich mit 100 Gramm Schafskäse sogar zu fast 50% decken.
Mineralstoffe
Schafskäse ist reich an den Mineralstoffen Natrium und Calcium sowie Phosphor und Chlorid.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
ohne Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 236,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 12 % | |
Fett | 18,8 g | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 30 % | |
Kohlenhydrate | 0,0 g | |
Tagesbedarf: 238 g | 0 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 0 g | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 17,0 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 33 % | |
Ballaststoffe | 0,0 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Wasser | 58,6 g | |
Tagesbedarf: 3000 g Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 5,2 g | |
organische Säuren | 0,4 g | |
PRAL-Wert | 12 | |
Tagesbedarf: k. A. | k. A. |
Aminosäureprofil von Schafskäse
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
935 mg Isoleucin: | 62 % | suchen | |
459 mg Histidin: | 61 % | suchen | |
1649 mg Leucin: | 56 % | suchen | |
1428 mg Lysin: | 63 % | suchen | |
510 mg Methionin + Cystein: | 45 % | suchen | |
1581 mg Phenylalanin + Tyrosin: | 84 % | suchen | |
748 mg Threonin: | 66 % | suchen | |
221 mg Tryptophan: | 74 % | suchen | |
1241 mg Valin: | 64 % | suchen |
Nährwertampel
Fett gesamt | 18,8 g | mittel |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 12,1 g | hoch |
Zucker | 0,0 g | gering |
Salz | 3,2 g | hoch |
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Mineralstoffe je 100 g
Natrium | 1.300,0 mg | Natrium kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 87 % | |
Kalium | 150,0 mg | Kalium kaufen |
Tagesbedarf: 4000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Calcium | 450,0 mg | Calcium kaufen |
Tagesbedarf: 1000 mg Informationen zum Tagesbedarf | 45 % | |
Magnesium | 25,0 mg | Magnesium kaufen |
Tagesbedarf: 350 mg Informationen zum Tagesbedarf | 7 % | |
Phosphor | 360,0 mg | Phosphor kaufen |
Tagesbedarf: 700 mg Informationen zum Tagesbedarf | 51 % | |
Chlorid | 1.900,0 mg | Chlorid kaufen |
Tagesbedarf: 2300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 83 % | |
Schwefel | 200,0 mg | Schwefel kaufen |
Spurenelemente je 100 g
Eisen | 650,0 µg | Eisen kaufen |
Tagesbedarf: 12500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Zink | 2.000,0 µg | Zink kaufen |
Tagesbedarf: 8500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 24 % | |
Kupfer | 80,0 µg | Kupfer kaufen |
Tagesbedarf: 1250 µg Informationen zum Tagesbedarf | 6 % | |
Mangan | 35,0 µg | Mangan kaufen |
Tagesbedarf: 3500 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Fluorid | 110,0 µg | Fluorid kaufen |
Richtwert: 3800 µg Informationen zum Richtwert | 3 % | |
Iodid | 25,0 µg | Iodid kaufen |
Tagesbedarf: 200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 13 % |
Kohlenhydrate je 100 g
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,0 BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 0,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 0,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 0,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,0 mg | |
Aminosäuren (Protein) je 100 g Schafskäse
Ballaststoffe je 100 g
Poly-Pentosen | 0,0 mg | |
Poly-Hexosen | 0,0 mg | |
Poly-Uronsäure | 0,0 mg | |
Cellulose | 0,0 mg | Cellulose kaufen |
Lignin | 0,0 mg | Lignin kaufen |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,0 mg | Ballaststoffe kaufen |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,0 mg | |
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 497,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 373,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 569,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 409,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 409,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 1.137,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 693,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1.865,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 4.494,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 2.541,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 12.117,0 mg | |
Tetradecensäure | 89,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 355,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 4.335,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.779,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 497,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | 373,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 870,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 978,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 1.546,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 15.242,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1.034,0 mg | |
Cholesterin | 45,0 mg | |