Leidener Käse Halbfettstufe Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 272 kcal (≈ 14 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 13 g (≈ 21 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 38 g (≈ 73 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 272 kcal (≈ 14 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.140 kJ (≈ 14 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 13 g (≈ 21 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 38 g (≈ 73 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 43 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 105 µg (350 i.E.) (≈ 12 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 103 µg | |
| Retinol | 100 µg (333 i.E.) (≈ 10 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 30 µg (100 i.E.) (≈ 2 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 30 µg (10 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 250 µg (≈ 21 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 100 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.333 µg (≈ 49 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 800 µg (≈ 13 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 63 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 18 µg (≈ 5 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 2,0 µg (≈ 50 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 1.000 µg (20 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,20 µg (8 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 200 µg (0 i.E.) (≈ 1 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 15 µg (≈ 23 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 46 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,47 :1 | |
| PRAL-Wert | 29,6 mEq | |
| Natrium | 1.090 mg (≈ 73 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 73 mg (≈ 2 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 1.110 mg (≈ 111 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 40 mg (≈ 11 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 755 mg (≈ 108 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 200 mg | |
| Chlorid | 1.200 mg (≈ 52 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 100 µg (≈ 1 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 4.500 µg (≈ 53 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 100 µg (≈ 8 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 40 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 115 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 30 µg (≈ 15 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 117 % | |
| Isoleucin | 1.938 mg (≈ 129 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 3.610 mg (≈ 123 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.850 mg (≈ 127 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 874 mg (≈ 112 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 152 mg (≈ 49 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.862 mg (≈ 601 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 1.900 mg (≈ 101 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.558 mg (≈ 138 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 494 mg (≈ 165 % NW) | 300 mg |
| Valin | 2.394 mg (≈ 123 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.254 mg | |
| Histidin | 874 mg (≈ 117 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 19.760 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.026 mg | |
| Asparaginsäure | 2.356 mg | |
| Glutaminsäure | 7.942 mg | |
| Glycin | 608 mg | |
| Prolin | 4.142 mg | |
| Serin | 1.976 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 18.050 mg | |
| Harnsäure | 10 mg | |
| Purin | 4 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 172 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 307 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 1,78 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 17,85 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 442 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 283 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 160 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 332 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 405 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.314 mg | |
| Pentadecansäure | 147 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.391 mg | |
| Heptadecansäure | 111 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.241 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 61 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.887 mg | |
| Tetradecensäure | 172 mg | |
| Pentadecensäure | 86 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 319 mg | |
| Heptadecensäure | 123 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.194 mg | |
| Eicosensäure | 25 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.919 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 307 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 172 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 479 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 11.068 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 715 mg | |
| Cholesterin | 40 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 725 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 492 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 6,5 P | |
| P2 | 6,8 P | |
| P3 | 5,4 P | |
| P4 | 5,2 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 1 g | |
| Rohasche | 5,1 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 13,0 g | |
| Rohprotein | 37,8 g |


