Backfett (pflanzlich Fett) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 866 kcal (≈ 44 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 98 g (≈ 156 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 0,00 g Alternative finden | |
| Kohlenhydrate | 0,00 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 866 kcal (≈ 44 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 3.626 kJ (≈ 44 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 98 g (≈ 156 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 0,00 g | |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 2 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 820 µg (2733 i.E.) (≈ 91 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 820 µg | |
| Retinol | 820 µg (2733 i.E.) (≈ 82 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B2 Riboflavin | 0,00 µg | |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 0,00 µg | |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 0,00 µg | |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 0,00 µg | |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 0,00 µg | |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg | |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 0,00 µg | |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 5.000 µg (7 i.E.) (≈ 36 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,33 :1 | |
| PRAL-Wert | 0,1 mEq | |
| Natrium | 1 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 1 mg (≈ 0 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 1 mg (≈ 0 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 0,00 mg | |
| Phosphor | 3 mg (≈ 0 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 2 mg | |
| Chlorid | 4 mg (≈ 0 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 10 µg (≈ 0 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 200 µg (≈ 2 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 10 µg (≈ 1 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 5 µg (≈ 0 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 10 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 0,10 µg (≈ 0 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 0,00 % | |
| Isoleucin | 0,00 mg | |
| Leucin | 0,00 mg | |
| Lysin | 0,00 mg | |
| Methionin | 0,00 mg | |
| Cystein | 0,00 mg | |
| Phenylalanin | 0,00 mg | |
| Tyrosin | 0,00 mg | |
| Threonin | 0,00 mg | |
| Tryptophan | 0,00 mg | |
| Valin | 0,00 mg | |
| Arginin | 0,00 mg | |
| Histidin | 0,00 mg | |
| Essentielle Aminosäuren | 0,00 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 0,00 mg | |
| Asparaginsäure | 0,00 mg | |
| Glutaminsäure | 0,00 mg | |
| Glycin | 0,00 mg | |
| Prolin | 0,00 mg | |
| Serin | 0,00 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0,00 mg | |
| Harnsäure | 0,00 mg | |
| Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 6.558 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 12.461 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 1,90 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 2,56 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 94 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 1.686 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 1.312 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 4.684 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 4.965 mg | |
| Pentadecansäure | 94 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 15.928 mg | |
| Heptadecansäure | 468 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 7.495 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 1.405 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 1.405 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 39.536 mg | |
| Tetradecensäure | 94 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 4.684 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 18.363 mg | |
| Eicosensäure | 5.621 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 5.621 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 34.383 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 3.935 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 1.874 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 750 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 4.310 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 4.216 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 2.342 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 2.342 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19.769 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 90.596 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 4.312 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 94 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 2.998 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 25,5 P | |
| P2 | 25,2 P | |
| P3 | 30,8 P | |
| P4 | 30,3 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 0,0 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 98,0 g | |
| Rohprotein | 0,0 g |


