Geflügelmortadella gekocht Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 288 kcal (≈ 15 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 23 g (≈ 36 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 31 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 5 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,16 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 288 kcal (≈ 15 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.206 kJ (≈ 15 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 23 g (≈ 36 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 31 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 5 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,16 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 54 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 41 µg (137 i.E.) (≈ 5 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 32 µg | |
| Retinol | 22 µg (73 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 116 µg (387 i.E.) (≈ 6 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 100 µg (33 i.E.) (≈ 9 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 51 µg (≈ 4 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.046 µg (≈ 27 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 7.296 µg (≈ 43 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 787 µg (≈ 13 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 134 µg (≈ 10 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 2 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 8 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,7 µg (≈ 18 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 24.814 µg (496 i.E.) (≈ 25 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 431 µg (1 i.E.) (≈ 3 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 1 µg (≈ 2 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 36 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,07 :1 | |
| PRAL-Wert | 11,3 mEq | |
| Natrium | 1.112 mg (≈ 74 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 261 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 19 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 13 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 256 mg (≈ 37 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 109 mg | |
| Chlorid | 696 mg (≈ 30 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.555 µg (≈ 12 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.688 µg (≈ 32 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 67 µg (≈ 5 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 53 µg (≈ 2 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 20 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 56 µg (≈ 28 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 5 g (≈ 10 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 5 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,42 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,50 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,33 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 2.425 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 2.048 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 4.473 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 315 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 315 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 220 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 220 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 126 % | |
| Isoleucin | 874 mg (≈ 58 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.235 mg (≈ 42 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.395 mg (≈ 62 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 432 mg (≈ 55 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 201 mg (≈ 65 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 641 mg (≈ 207 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 545 mg (≈ 29 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 720 mg (≈ 64 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 195 mg (≈ 65 % NW) | 300 mg |
| Valin | 840 mg (≈ 43 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 980 mg | |
| Histidin | 471 mg (≈ 63 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.529 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.018 mg | |
| Asparaginsäure | 1.579 mg | |
| Glutaminsäure | 2.571 mg | |
| Glycin | 940 mg | |
| Prolin | 740 mg | |
| Serin | 676 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.524 mg | |
| Harnsäure | 181 mg | |
| Purin | 75 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 496 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 3.691 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 7,44 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 44,52 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 14 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 443 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 418 mg | |
| Pentadecansäure | 31 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.746 mg | |
| Heptadecansäure | 90 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.719 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 11 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 6 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.478 mg | |
| Tetradecensäure | 55 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 976 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 8.034 mg | |
| Eicosensäure | 194 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 25 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 8 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.292 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 3.601 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 459 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 14 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 26 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 10 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 54 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 23 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.187 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 20.943 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.906 mg | |
| Cholesterin | 124 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 14 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 34 mg | |
| Poly-Hexosen | 28 mg | |
| Poly-Uronsäure | 32 mg | |
| Cellulose | 32 mg | |
| Lignin | 30 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 46 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 110 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 7,6 P | |
| P2 | 7,9 P | |
| P3 | 8,6 P | |
| P4 | 8,4 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,18 g | |
| Rohasche | 1,5 g | |
| Rohfaser | 0,1 g | |
| Rohfett | 22,9 g | |
| Rohprotein | 16,7 g |


