Paprikaschoten gefüllt mit Hackfleisch und Reis (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 98 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 6 g (≈ 9 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 6 g (≈ 11 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 6 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 6 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 98 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 409 kJ (≈ 5 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 6 g (≈ 9 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 6 g (≈ 11 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 6 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 6 % NW) | 33 g |
| Wasser | 79 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 115 µg (383 i.E.) (≈ 13 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 47 µg | |
| Retinol | 21 µg (70 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 317 µg (1057 i.E.) (≈ 16 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 90 µg (30 i.E.) (≈ 8 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 79 µg (≈ 7 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.233 µg (≈ 8 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.283 µg (≈ 13 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 314 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 186 µg (≈ 13 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 8 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 14 µg (≈ 4 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,5 µg (≈ 13 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 55.112 µg (1102 i.E.) (≈ 55 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,14 µg (6 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.917 µg (3 i.E.) (≈ 14 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 21 µg (≈ 32 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 11 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,18 :1 | |
| PRAL-Wert | 0,5 mEq | |
| Natrium | 209 mg (≈ 14 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 206 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 13 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 17 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 71 mg (≈ 10 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 62 mg | |
| Chlorid | 330 mg (≈ 14 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 874 µg (≈ 7 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 782 µg (≈ 9 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 74 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 178 µg (≈ 5 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 33 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 2 g (≈ 4 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 4 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,47 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,57 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,38 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 982 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 828 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 1.810 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 265 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 265 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 28 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 43 mg | |
| Stärke | 3.524 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 3.567 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 118 % | |
| Isoleucin | 270 mg (≈ 18 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 411 mg (≈ 14 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 434 mg (≈ 19 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 131 mg (≈ 17 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 74 mg (≈ 24 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 237 mg (≈ 76 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 194 mg (≈ 10 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 245 mg (≈ 22 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 63 mg (≈ 21 % NW) | 300 mg |
| Valin | 307 mg (≈ 16 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 336 mg | |
| Histidin | 169 mg (≈ 23 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 2.871 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 316 mg | |
| Asparaginsäure | 566 mg | |
| Glutaminsäure | 915 mg | |
| Glycin | 258 mg | |
| Prolin | 242 mg | |
| Serin | 246 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2.543 mg | |
| Harnsäure | 38 mg | |
| Purin | 16 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 108 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 821 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 7,60 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 50,68 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 2 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 2 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 24 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 112 mg | |
| Pentadecansäure | 6 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.130 mg | |
| Heptadecansäure | 11 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 547 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 20 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.854 mg | |
| Tetradecensäure | 17 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 204 mg | |
| Heptadecensäure | 1 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.165 mg | |
| Eicosensäure | 115 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 87 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.589 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 812 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 102 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 1 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 2 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 6 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 2 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 4 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 929 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 5.368 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 360 mg | |
| Cholesterin | 27 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 4 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 147 mg | |
| Poly-Hexosen | 280 mg | |
| Poly-Uronsäure | 690 mg | |
| Cellulose | 650 mg | |
| Lignin | 287 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 347 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.707 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 2,0 P | |
| P2 | 2,6 P | |
| P3 | 2,9 P | |
| P4 | 2,8 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,23 g | |
| Rohasche | 1,1 g | |
| Rohfaser | 1,7 g | |
| Rohfett | 5,7 g | |
| Rohprotein | 5,5 g |


