Kalbsbraten mit Soße (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 154 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 11 g (≈ 17 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 14 g (≈ 27 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 154 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 646 kJ (≈ 8 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 11 g (≈ 17 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 14 g (≈ 27 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
| Wasser | 73 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 52 µg (173 i.E.) (≈ 6 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 47 µg | |
| Retinol | 42 µg (140 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 60 µg (200 i.E.) (≈ 3 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 36 µg (12 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 207 µg (≈ 17 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.741 µg (≈ 25 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 6.274 µg (≈ 37 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 901 µg (≈ 15 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 158 µg (≈ 11 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 2 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 9 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,7 µg (≈ 18 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 140 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,17 µg (7 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.446 µg (2 i.E.) (≈ 10 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 13 µg (≈ 20 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 12 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,18 :1 | |
| PRAL-Wert | 6,5 mEq | |
| Natrium | 250 mg (≈ 17 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 255 mg (≈ 6 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 29 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 20 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 160 mg (≈ 23 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 139 mg | |
| Chlorid | 340 mg (≈ 15 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.131 µg (≈ 9 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.873 µg (≈ 34 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 120 µg (≈ 10 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 44 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 25 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 3 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,45 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,10 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,11 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,08 BE | |
| Mannit | 29 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 29 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 47 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 37 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 85 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 7 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 359 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 366 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 3 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 661 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 661 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 132 % | |
| Isoleucin | 717 mg (≈ 48 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.117 mg (≈ 38 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.188 mg (≈ 53 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 341 mg (≈ 44 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 152 mg (≈ 49 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 567 mg (≈ 183 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 471 mg (≈ 25 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 605 mg (≈ 54 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 152 mg (≈ 51 % NW) | 300 mg |
| Valin | 784 mg (≈ 40 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 889 mg | |
| Histidin | 463 mg (≈ 62 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 7.446 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 845 mg | |
| Asparaginsäure | 1.296 mg | |
| Glutaminsäure | 2.228 mg | |
| Glycin | 599 mg | |
| Prolin | 593 mg | |
| Serin | 504 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 6.065 mg | |
| Harnsäure | 101 mg | |
| Purin | 42 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 141 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.616 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 11,46 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 86,88 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 170 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 108 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 61 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 127 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 159 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 599 mg | |
| Pentadecansäure | 78 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.020 mg | |
| Heptadecansäure | 74 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 945 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 31 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 13 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 4 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.389 mg | |
| Tetradecensäure | 92 mg | |
| Pentadecensäure | 33 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 230 mg | |
| Heptadecensäure | 79 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.570 mg | |
| Eicosensäure | 18 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 2 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.024 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.484 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 136 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 132 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 5 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.757 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 8.704 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.359 mg | |
| Cholesterin | 64 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 278 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 188 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 16 mg | |
| Poly-Hexosen | 82 mg | |
| Poly-Uronsäure | 10 mg | |
| Cellulose | 85 mg | |
| Lignin | 8 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 48 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 153 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 3,9 P | |
| P2 | 4,1 P | |
| P3 | 3,9 P | |
| P4 | 3,8 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,10 g | |
| Rohasche | 1,3 g | |
| Rohfaser | 0,2 g | |
| Rohfett | 10,5 g | |
| Rohprotein | 13,8 g |


