Käseauflauf (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 201 kcal (≈ 10 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 14 g (≈ 22 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 8 g (≈ 16 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 11 g (≈ 5 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 201 kcal (≈ 10 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 842 kJ (≈ 10 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 14 g (≈ 22 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 8 g (≈ 16 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 11 g (≈ 5 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
| Wasser | 65 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 148 µg (493 i.E.) (≈ 16 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 141 µg | |
| Retinol | 134 µg (447 i.E.) (≈ 13 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 83 µg (277 i.E.) (≈ 4 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 45 µg (15 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 188 µg (≈ 16 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 169 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.969 µg (≈ 12 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 488 µg (≈ 8 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 69 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 6 µg (≈ 14 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 15 µg (≈ 4 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,3 µg (≈ 8 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 576 µg (12 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,44 µg (18 i.E.) (≈ 2 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 548 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 20 µg (≈ 31 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 10 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,07 :1 | |
| PRAL-Wert | 4,7 mEq | |
| Natrium | 192 mg (≈ 13 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 133 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 179 mg (≈ 18 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 16 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 168 mg (≈ 24 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 84 mg | |
| Chlorid | 318 mg (≈ 14 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 793 µg (≈ 6 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.039 µg (≈ 12 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 134 µg (≈ 11 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 89 µg (≈ 3 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 54 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 10 µg (≈ 5 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 3 g (≈ 5 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 11 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,94 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,13 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,75 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 140 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 20 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 160 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 36 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 2.468 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 2.504 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 35 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 6 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 8.564 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 8.564 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 126 % | |
| Isoleucin | 454 mg (≈ 30 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 724 mg (≈ 25 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 499 mg (≈ 22 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 205 mg (≈ 26 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 108 mg (≈ 35 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 401 mg (≈ 129 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 344 mg (≈ 18 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 342 mg (≈ 30 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 108 mg (≈ 36 % NW) | 300 mg |
| Valin | 515 mg (≈ 26 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 352 mg | |
| Histidin | 202 mg (≈ 27 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 4.254 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 311 mg | |
| Asparaginsäure | 584 mg | |
| Glutaminsäure | 1.652 mg | |
| Glycin | 207 mg | |
| Prolin | 703 mg | |
| Serin | 497 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 3.954 mg | |
| Harnsäure | 6 mg | |
| Purin | 3 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 232 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 549 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,37 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 12,77 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 386 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 247 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 139 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 289 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 354 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.154 mg | |
| Pentadecansäure | 129 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.459 mg | |
| Heptadecansäure | 97 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.251 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 64 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.569 mg | |
| Tetradecensäure | 150 mg | |
| Pentadecensäure | 75 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 354 mg | |
| Heptadecensäure | 107 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.619 mg | |
| Eicosensäure | 22 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.327 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 530 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 210 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 19 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 22 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 781 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 11.616 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.039 mg | |
| Cholesterin | 122 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 633 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 428 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 126 mg | |
| Poly-Hexosen | 296 mg | |
| Poly-Uronsäure | 28 mg | |
| Cellulose | 52 mg | |
| Lignin | 3 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 181 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 324 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 5,1 P | |
| P2 | 5,5 P | |
| P3 | 6,5 P | |
| P4 | 6,4 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,16 g | |
| Rohasche | 1,3 g | |
| Rohfaser | 0,3 g | |
| Rohfett | 13,7 g | |
| Rohprotein | 8,2 g |


