Rind Steak (mittelfett) frisch Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 146 kcal (≈ 7 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 42 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 146 kcal (≈ 7 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 613 kJ (≈ 8 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 42 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 70 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 15 µg (50 i.E.) (≈ 2 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 15 µg | |
| Retinol | 15 µg (50 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 89 µg (30 i.E.) (≈ 8 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 157 µg (≈ 13 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.796 µg (≈ 32 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.829 µg (≈ 52 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 320 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 184 µg (≈ 13 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 6 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 3 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 4,9 µg (≈ 123 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 466 µg (1 i.E.) (≈ 3 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 13 µg (≈ 20 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,16 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,02 :1 | |
| PRAL-Wert | 8,6 mEq | |
| Natrium | 54 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 351 mg (≈ 9 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 3 mg (≈ 0 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 22 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 157 mg (≈ 22 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 183 mg | |
| Chlorid | 108 mg (≈ 5 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.963 µg (≈ 16 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 3.978 µg (≈ 47 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 80 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 22 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 59 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 0,10 µg (≈ 0 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 292 % | |
| Isoleucin | 1.145 mg (≈ 76 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.783 mg (≈ 61 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.922 mg (≈ 85 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 550 mg (≈ 71 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 242 mg (≈ 78 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 902 mg (≈ 291 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 748 mg (≈ 40 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 969 mg (≈ 86 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 242 mg (≈ 81 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.256 mg (≈ 64 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.431 mg | |
| Histidin | 748 mg (≈ 100 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 11.938 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.365 mg | |
| Asparaginsäure | 2.092 mg | |
| Glutaminsäure | 3.524 mg | |
| Glycin | 969 mg | |
| Prolin | 902 mg | |
| Serin | 793 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9.645 mg | |
| Harnsäure | 107 mg | |
| Purin | 45 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 78 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 199 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,55 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 10,70 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 6 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 185 mg | |
| Pentadecansäure | 32 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.561 mg | |
| Heptadecansäure | 66 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 936 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 12 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.798 mg | |
| Tetradecensäure | 78 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 272 mg | |
| Heptadecensäure | 40 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.504 mg | |
| Eicosensäure | 12 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.906 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 159 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 66 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 40 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 12 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 277 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 5.981 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 463 mg | |
| Cholesterin | 70 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 3,5 P | |
| P2 | 3,7 P | |
| P3 | 2,6 P | |
| P4 | 2,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,0 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 6,4 g | |
| Rohprotein | 21,9 g |


