Käsesoße (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 112 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 8 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 5 g (≈ 10 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 6 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,26 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 112 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 469 kJ (≈ 6 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 8 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 5 g (≈ 10 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 6 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,26 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
Wasser | 80 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 40 µg (133 i.E.) (≈ 4 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 34 µg | |
Retinol | 28 µg (93 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 69 µg (230 i.E.) (≈ 3 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 15 µg (5 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 106 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 102 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.169 µg (≈ 7 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 164 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 33 µg (≈ 2 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 3 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 4 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,1 µg (≈ 3 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 310 µg (6 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 175 µg (0 i.E.) (≈ 1 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 4 µg (≈ 6 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 1 g (≈ 11 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,38 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 214 mg (≈ 14 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 75 mg (≈ 2 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 139 mg (≈ 14 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 9 mg (≈ 3 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 101 mg (≈ 14 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 38 mg | |
Chlorid | 328 mg (≈ 14 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 189 µg (≈ 2 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 702 µg (≈ 8 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 34 µg (≈ 3 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 40 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 26 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 9 µg (≈ 4 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 2 g (≈ 4 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 6 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,49 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,59 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,39 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 30 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 25 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 55 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 19 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 1.736 mg | |
Disaccharide (2 M) | 1.755 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 17 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 3 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 4.097 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 4.097 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 68 % | |
Isoleucin | 281 mg (≈ 19 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 462 mg (≈ 16 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 330 mg (≈ 15 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 111 mg (≈ 14 % NW) | 780 mg |
Cystein | 39 mg (≈ 13 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 235 mg (≈ 76 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 222 mg (≈ 12 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 200 mg (≈ 18 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 64 mg (≈ 21 % NW) | 300 mg |
Valin | 307 mg (≈ 16 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 173 mg | |
Histidin | 138 mg (≈ 18 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.562 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 148 mg | |
Asparaginsäure | 302 mg | |
Glutaminsäure | 1.140 mg | |
Glycin | 98 mg | |
Prolin | 543 mg | |
Serin | 265 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.496 mg | |
Harnsäure | 4 mg | |
Purin | 2 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 45 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 171 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 3,80 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 107 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 88 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 365 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 325 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 2.033 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.040 mg | |
Pentadecansäure | 36 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.194 mg | |
Heptadecansäure | 27 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 402 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 56 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 5.673 mg | |
Tetradecensäure | 41 mg | |
Pentadecensäure | 20 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 94 mg | |
Heptadecensäure | 30 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.023 mg | |
Eicosensäure | 6 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.214 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 171 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 45 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 216 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 6.218 mg | |
Glycerin und Lipoide | 442 mg | |
Cholesterin | 9 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 195 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 690 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 65 mg | |
Poly-Hexosen | 146 mg | |
Poly-Uronsäure | 18 mg | |
Cellulose | 29 mg | |
Lignin | 6 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 93 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 171 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 2,8 P | |
P2 | 3,0 P | |
P3 | 3,8 P | |
P4 | 3,7 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,21 g | |
Rohasche | 1,1 g | |
Rohfaser | 0,2 g | |
Rohfett | 7,5 g | |
Rohprotein | 5,1 g |