Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 157 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 7 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 41 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 6 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 157 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 657 kJ (≈ 8 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 7 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 41 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 6 % NW) | 33 g |
| Wasser | 65 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 0,00 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 46 µg (15 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 93 µg (≈ 8 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 319 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.186 µg (≈ 31 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 260 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 57 µg (≈ 4 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 5 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 23 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.009 µg (2 i.E.) (≈ 7 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 22 µg (≈ 33 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,09 g (≈ 2 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,93 :1 | |
| PRAL-Wert | 11,3 mEq | |
| Natrium | 17 mg (≈ 1 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 170 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 263 mg (≈ 26 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 104 mg (≈ 30 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 282 mg (≈ 40 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 232 mg | |
| Chlorid | 74 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 3.951 µg (≈ 32 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.074 µg (≈ 24 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 372 µg (≈ 30 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 1.507 µg (≈ 43 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 246 µg (≈ 6 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 8 µg (≈ 4 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g | |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 118 % | |
| Isoleucin | 1.071 mg (≈ 71 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.795 mg (≈ 61 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.391 mg (≈ 62 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 278 mg (≈ 36 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 306 mg (≈ 99 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.210 mg (≈ 390 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 723 mg (≈ 39 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 835 mg (≈ 74 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 292 mg (≈ 97 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.099 mg (≈ 56 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.642 mg | |
| Histidin | 584 mg (≈ 78 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.555 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 960 mg | |
| Asparaginsäure | 2.616 mg | |
| Glutaminsäure | 4.257 mg | |
| Glycin | 932 mg | |
| Prolin | 1.197 mg | |
| Serin | 1.155 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 11.117 mg | |
| Harnsäure | 0,00 mg | |
| Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 630 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 3.890 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 6,17 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 60,88 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 1 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 1 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 5 mg | |
| Pentadecansäure | 1 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 834 mg | |
| Heptadecansäure | 8 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 302 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 26 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 30 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 9 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.217 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 5 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.527 mg | |
| Eicosensäure | 12 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.544 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 3.887 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 629 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 3 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 1 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.520 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 0,00 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.884 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 3,4 P | |
| P2 | 3,8 P | |
| P3 | 2,8 P | |
| P4 | 2,7 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,7 g | |
| Rohfaser | 1,9 g | |
| Rohfett | 7,4 g | |
| Rohprotein | 19,7 g |


