Tofu Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 kcal (≈ 7 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 9 g (≈ 14 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 30 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 kcal (≈ 7 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 601 kJ (≈ 7 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 9 g (≈ 14 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 30 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
| Wasser | 73 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 4 µg (13 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 25 µg (83 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 20 µg (7 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 20 µg (≈ 2 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 600 µg (≈ 4 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4.017 µg (≈ 24 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 280 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 155 µg (≈ 11 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 7 µg (≈ 16 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 84 µg (≈ 21 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 600 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 50 µg (≈ 77 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,02 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,46 :1 | |
| PRAL-Wert | 0,5 mEq | |
| Natrium | 7 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 375 mg (≈ 9 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 159 mg (≈ 16 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 50 mg (≈ 14 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 109 mg (≈ 16 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 33 mg | |
| Chlorid | 10 mg (≈ 0 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 2.500 µg (≈ 20 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 220 µg (≈ 3 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 22 µg (≈ 2 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 620 µg (≈ 18 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 13 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,02 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,05 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,06 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,04 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 614 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 614 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 6 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 6 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 144 % | |
| Isoleucin | 789 mg (≈ 53 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.184 mg (≈ 40 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 789 mg (≈ 35 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 205 mg (≈ 26 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 126 mg (≈ 41 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 789 mg (≈ 255 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 521 mg (≈ 28 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 757 mg (≈ 67 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 205 mg (≈ 68 % NW) | 300 mg |
| Valin | 868 mg (≈ 45 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 978 mg | |
| Histidin | 347 mg (≈ 46 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 7.558 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 679 mg | |
| Asparaginsäure | 1.704 mg | |
| Glutaminsäure | 2.683 mg | |
| Glycin | 757 mg | |
| Prolin | 1.152 mg | |
| Serin | 852 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.827 mg | |
| Harnsäure | 65 mg | |
| Purin | 27 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 633 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 4.648 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 7,34 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 73,43 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 8 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 16 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 892 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 308 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 24 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 8 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.256 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 16 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.541 mg | |
| Eicosensäure | 16 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.573 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 4.648 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 633 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.281 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 8.110 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 610 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 150 mg | |
| Poly-Hexosen | 219 mg | |
| Poly-Uronsäure | 84 mg | |
| Cellulose | 144 mg | |
| Lignin | 3 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 300 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 300 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 3,5 P | |
| P2 | 3,7 P | |
| P3 | 3,1 P | |
| P4 | 3,0 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,4 g | |
| Rohfaser | 0,3 g | |
| Rohfett | 8,7 g | |
| Rohprotein | 15,6 g |


