Rind Bratenfleisch (mittelfett) frisch gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 180 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 8 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 28 g (≈ 53 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 180 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 755 kJ (≈ 9 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 8 g (≈ 12 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 28 g (≈ 53 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 64 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 4 µg (13 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 4 µg | |
| Retinol | 4 µg (13 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 59 µg (20 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 221 µg (≈ 18 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.684 µg (≈ 25 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.734 µg (≈ 51 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 513 µg (≈ 9 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 109 µg (≈ 8 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 7 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 3 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 4,0 µg (≈ 100 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 547 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 14 µg (≈ 22 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,10 g (≈ 2 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,02 :1 | |
| PRAL-Wert | 16,2 mEq | |
| Natrium | 37 mg (≈ 2 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 195 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 4 mg (≈ 0 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 18 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 198 mg (≈ 28 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 217 mg | |
| Chlorid | 64 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 3.220 µg (≈ 26 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 6.087 µg (≈ 72 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 87 µg (≈ 7 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 24 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 82 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 379 % | |
| Isoleucin | 1.436 mg (≈ 96 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 2.236 mg (≈ 76 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.406 mg (≈ 107 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 690 mg (≈ 88 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 303 mg (≈ 98 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.131 mg (≈ 365 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 940 mg (≈ 50 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.216 mg (≈ 108 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 303 mg (≈ 101 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.574 mg (≈ 81 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.795 mg | |
| Histidin | 940 mg (≈ 125 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 14.970 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.712 mg | |
| Asparaginsäure | 2.624 mg | |
| Glutaminsäure | 4.419 mg | |
| Glycin | 1.216 mg | |
| Prolin | 1.131 mg | |
| Serin | 993 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12.095 mg | |
| Harnsäure | 148 mg | |
| Purin | 62 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 98 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 223 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,28 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 9,96 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 7 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 225 mg | |
| Pentadecansäure | 39 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.876 mg | |
| Heptadecansäure | 79 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.100 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 13 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.339 mg | |
| Tetradecensäure | 100 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 345 mg | |
| Heptadecensäure | 42 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.026 mg | |
| Eicosensäure | 14 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.527 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 181 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 84 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 42 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 14 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 321 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 7.187 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 530 mg | |
| Cholesterin | 63 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,2 P | |
| P2 | 4,5 P | |
| P3 | 3,2 P | |
| P4 | 3,0 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,0 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 7,7 g | |
| Rohprotein | 27,6 g |


