Apfel roh mit Küchenabfall Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 56 kcal (≈ 3 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 0,05 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 0,31 g (≈ 1 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 13 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 2 g (≈ 6 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 56 kcal (≈ 3 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 234 kJ (≈ 3 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 0,05 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 0,31 g (≈ 1 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 13 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 2 g (≈ 6 % NW) | 33 g |
Wasser | 76 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 5 µg (17 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 26 µg (87 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 10 µg (3 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 8 µg (≈ 1 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 276 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 326 µg (≈ 2 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 92 µg (≈ 2 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 40 µg (≈ 3 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 10 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 5 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 11.040 µg (221 i.E.) (≈ 11 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 451 µg (1 i.E.) (≈ 3 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 5 µg (≈ 8 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 1 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 110 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 5 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 5 mg (≈ 1 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 10 mg (≈ 1 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 6 mg | |
Chlorid | 2 mg (≈ 0 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 228 µg (≈ 2 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 35 µg (≈ 0 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 48 µg (≈ 4 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 40 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 8 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 1 µg (≈ 0 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 12 g (≈ 24 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 11 g | |
Broteinheiten | 1,10 BE | |
Broteinheiten | 1,32 BE | |
Broteinheiten | 0,88 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 388 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 388 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 2.383 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 6.736 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 9.119 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 2.990 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 2.990 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 705 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 705 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 11 mg (≈ 1 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 19 mg (≈ 1 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 18 mg (≈ 1 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 4 mg (≈ 1 % NW) | 780 mg |
Cystein | 1 mg (≈ 0 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 10 mg (≈ 3 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 6 mg (≈ 0 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 9 mg (≈ 1 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 3 mg (≈ 1 % NW) | 300 mg |
Valin | 14 mg (≈ 1 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 9 mg | |
Histidin | 8 mg (≈ 1 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 112 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 18 mg | |
Asparaginsäure | 119 mg | |
Glutaminsäure | 29 mg | |
Glycin | 10 mg | |
Prolin | 11 mg | |
Serin | 14 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 201 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 13 mg | |
Purin | 5 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 4 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 1 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 2 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 11 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 3 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 1 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 18 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,00 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 2 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 18 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 4 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 2 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 44 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 332 mg | |
Poly-Hexosen | 163 mg | |
Poly-Uronsäure | 790 mg | |
Cellulose | 554 mg | |
Lignin | 9 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 442 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.417 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,42 g | |
Rohasche | 0,3 g | |
Rohfaser | 1,4 g | |
Rohfett | 0,0 g | |
Rohprotein | 0,1 g |