Apfel Fruchtsaft (Ohne Zuckerzusatz) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 57 kcal (≈ 3 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 0,04 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 0,32 g (≈ 1 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 13 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 57 kcal (≈ 3 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 239 kJ (≈ 3 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 0,04 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 0,32 g (≈ 1 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 13 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Wasser | 85 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 5 µg (17 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 29 µg (97 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 9 µg (3 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 7 µg (≈ 1 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 249 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 299 µg (≈ 2 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 83 µg (≈ 1 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 36 µg (≈ 3 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 9 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 3 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 7.446 µg (149 i.E.) (≈ 7 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 507 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 6 µg (≈ 9 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 1 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 105 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 6 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 5 mg (≈ 1 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 11 mg (≈ 2 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 6 mg | |
Chlorid | 2 mg (≈ 0 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 244 µg (≈ 2 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 44 µg (≈ 1 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 54 µg (≈ 4 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 44 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 9 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 12 g (≈ 25 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 12 g | |
Broteinheiten | 1,11 BE | |
Broteinheiten | 1,34 BE | |
Broteinheiten | 0,89 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 1.000 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 1.000 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 2.410 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 6.815 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 9.225 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 3.026 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 3.026 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 714 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 714 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 12 mg (≈ 1 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 19 mg (≈ 1 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 18 mg (≈ 1 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 4 mg (≈ 1 % NW) | 780 mg |
Cystein | 1 mg (≈ 0 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 10 mg (≈ 3 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 6 mg (≈ 0 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 9 mg (≈ 1 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 3 mg (≈ 1 % NW) | 300 mg |
Valin | 14 mg (≈ 1 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 9 mg | |
Histidin | 8 mg (≈ 1 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 113 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 18 mg | |
Asparaginsäure | 120 mg | |
Glutaminsäure | 30 mg | |
Glycin | 10 mg | |
Prolin | 12 mg | |
Serin | 14 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 204 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 14 mg | |
Purin | 6 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 3 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 1 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 2 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 10 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 3 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 1 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 17 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,00 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 2 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 15 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 4 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 2 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 40 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
Cellulose | 0,00 mg | |
Lignin | 0,00 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,20 g | |
Säuren (organisch) | 0,48 g | |
Rohasche | 0,3 g | |
Rohfaser | 0,0 g | |
Rohfett | 0,0 g | |
Rohprotein | 0,1 g |