Johannisbeere schwarz frisch Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 kcal (≈ 3 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 0,20 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 1 g (≈ 3 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 10 g (≈ 4 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 7 g (≈ 21 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 kcal (≈ 3 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 239 kJ (≈ 3 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 0,20 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 1 g (≈ 3 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 10 g (≈ 4 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 7 g (≈ 21 % NW) | 33 g |
| Wasser | 78 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 23 µg (77 i.E.) (≈ 3 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 7 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 81 µg (270 i.E.) (≈ 4 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 50 µg (17 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 45 µg (≈ 4 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 300 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 517 µg (≈ 3 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 400 µg (≈ 7 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 80 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 5 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 8 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 189.000 µg (3780 i.E.) (≈ 189 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.903 µg (3 i.E.) (≈ 14 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 10 µg (≈ 15 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,02 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,33 :1 | |
| PRAL-Wert | -6,2 mEq | |
| Natrium | 2 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 341 mg (≈ 9 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 53 mg (≈ 5 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 17 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 40 mg (≈ 6 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 33 mg | |
| Chlorid | 15 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.200 µg (≈ 10 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 293 µg (≈ 3 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 141 µg (≈ 11 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 336 µg (≈ 10 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 29 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 10 g (≈ 21 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 4 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,86 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,03 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,69 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 3.955 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 5.181 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 9.136 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 1.164 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 1.164 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 7 % | |
| Isoleucin | 26 mg (≈ 2 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 59 mg (≈ 2 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 33 mg (≈ 1 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 20 mg (≈ 3 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 13 mg (≈ 4 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 39 mg (≈ 13 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 26 mg (≈ 1 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 39 mg (≈ 3 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 13 mg (≈ 4 % NW) | 300 mg |
| Valin | 46 mg (≈ 2 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 72 mg | |
| Histidin | 33 mg (≈ 4 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 419 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 59 mg | |
| Asparaginsäure | 189 mg | |
| Glutaminsäure | 203 mg | |
| Glycin | 52 mg | |
| Prolin | 46 mg | |
| Serin | 52 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 601 mg | |
| Harnsäure | 15 mg | |
| Purin | 6 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 38 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 62 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 1,63 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 16,32 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 22 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 4 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 26 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 2 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 32 mg | |
| Eicosensäure | 0,00 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 34 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 62 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 38 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 100 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 160 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 40 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 442 mg | |
| Poly-Hexosen | 1.265 mg | |
| Poly-Uronsäure | 1.693 mg | |
| Cellulose | 1.952 mg | |
| Lignin | 1.448 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 381 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 6.419 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | -0,2 P | |
| P2 | 1,1 P | |
| P3 | 2,8 P | |
| P4 | 2,8 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 3 g | |
| Rohasche | 0,8 g | |
| Rohfaser | 6,4 g | |
| Rohfett | 0,2 g | |
| Rohprotein | 1,1 g |


