Camu Camu Pulver Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 314 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 2 g (≈ 4 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 5 g (≈ 10 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 57 g (≈ 24 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 22 g (≈ 65 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 314 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.322 kJ (≈ 16 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 2 g (≈ 4 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 5 g (≈ 10 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 57 g (≈ 24 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 22 g (≈ 65 % NW) | 33 g |
Wasser | 13 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 700 µg (2333 i.E.) (≈ 78 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 342 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 4.100 µg (13667 i.E.) (≈ 205 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 100 µg (33 i.E.) (≈ 9 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 500 µg (≈ 42 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 600 µg (≈ 4 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.300 µg (≈ 14 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 400 µg (≈ 7 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 300 µg (≈ 21 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 7 µg (≈ 16 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 24 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 6.520.000 µg (130400 i.E.) (≈ 6520 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 0,00 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 867 mg (≈ 22 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 126 mg (≈ 13 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 90 mg (≈ 26 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 26 mg (≈ 4 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 24 mg | |
Chlorid | 1 mg (≈ 0 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.300 µg (≈ 10 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 400 µg (≈ 5 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 600 µg (≈ 48 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.800 µg (≈ 51 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 100 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 3 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 4 g (≈ 8 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 36 g | |
Broteinheiten | 4,78 BE | |
Broteinheiten | 5,74 BE | |
Broteinheiten | 3,83 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 2.040 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 1.790 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 3.830 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 400 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 370 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 26.600 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 26.600 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 208 mg (≈ 14 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 465 mg (≈ 16 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 197 mg (≈ 9 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 109 mg (≈ 14 % NW) | 780 mg |
Cystein | 120 mg (≈ 39 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 313 mg (≈ 101 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 394 mg (≈ 21 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 208 mg (≈ 18 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 102 mg (≈ 34 % NW) | 300 mg |
Valin | 257 mg (≈ 13 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 362 mg | |
Histidin | 120 mg (≈ 16 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.854 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 232 mg | |
Asparaginsäure | 450 mg | |
Glutaminsäure | 742 mg | |
Glycin | 282 mg | |
Prolin | 194 mg | |
Serin | 246 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.146 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 45 mg | |
Purin | 19 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 3 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 659 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 241 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 900 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 6 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 192 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 200 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 600 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 400 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.000 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 2.081 mg | |
Glycerin und Lipoide | 319 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 3.240 mg | |
Poly-Hexosen | 2.160 mg | |
Poly-Uronsäure | 5.399 mg | |
Cellulose | 4.320 mg | |
Lignin | 6.479 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 5.399 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 16.201 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,00 g | |
Rohasche | 1,1 g | |
Rohfaser | 16,2 g | |
Rohfett | 2,4 g | |
Rohprotein | 0,8 g |