Rettich Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 14 kcal (≈ 1 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 0,15 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 1 g (≈ 2 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 2 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 3 g (≈ 8 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 14 kcal (≈ 1 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 57 kJ (≈ 1 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 0,15 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 1 g (≈ 2 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 2 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 3 g (≈ 8 % NW) | 33 g |
Wasser | 94 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 2 µg (7 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 9 µg (30 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 30 µg (10 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 30 µg (≈ 3 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 400 µg (≈ 3 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 467 µg (≈ 3 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 180 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 60 µg (≈ 4 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 1 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 24 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 27.000 µg (540 i.E.) (≈ 27 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 10 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 50 µg (≈ 77 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,04 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 18 mg (≈ 1 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 322 mg (≈ 8 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 33 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 15 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 29 mg (≈ 4 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 25 mg | |
Chlorid | 19 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 800 µg (≈ 6 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 265 µg (≈ 3 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 37 µg (≈ 3 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 50 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 30 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 8 µg (≈ 4 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 2 g (≈ 4 % NW) | 50 g |
Netto-KH | -1 g | |
Broteinheiten | 0,16 BE | |
Broteinheiten | 0,19 BE | |
Broteinheiten | 0,13 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 1.228 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 567 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 1.795 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 95 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 95 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 50 mg (≈ 3 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 64 mg (≈ 2 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 49 mg (≈ 2 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 9 mg (≈ 1 % NW) | 780 mg |
Cystein | 8 mg (≈ 3 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 40 mg (≈ 13 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 21 mg (≈ 1 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 42 mg (≈ 4 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 4 mg (≈ 1 % NW) | 300 mg |
Valin | 58 mg (≈ 3 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 74 mg | |
Histidin | 25 mg (≈ 3 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 444 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 38 mg | |
Asparaginsäure | 79 mg | |
Glutaminsäure | 231 mg | |
Glycin | 33 mg | |
Prolin | 30 mg | |
Serin | 37 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 448 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 1 g | |
Harnsäure | 10 mg | |
Purin | 4 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 29 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 4 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 33 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,00 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 15 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 15 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 18 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 54 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 72 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 120 mg | |
Glycerin und Lipoide | 30 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 250 mg | |
Poly-Hexosen | 375 mg | |
Poly-Uronsäure | 675 mg | |
Cellulose | 1.125 mg | |
Lignin | 75 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 575 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.925 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,12 g | |
Rohasche | 0,7 g | |
Rohfaser | 1,9 g | |
Rohfett | 0,2 g | |
Rohprotein | 0,1 g |