Mandel süß geröstet und gesalzen Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 574 kcal (≈ 29 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 53 g (≈ 84 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 20 g (≈ 38 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 7 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 13 g (≈ 40 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 574 kcal (≈ 29 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 2.405 kJ (≈ 29 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 53 g (≈ 84 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 20 g (≈ 38 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 7 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 13 g (≈ 40 % NW) | 33 g |
Wasser | 2 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 0,00 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 127 µg (42 i.E.) (≈ 12 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 559 µg (≈ 47 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.745 µg (≈ 18 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.428 µg (≈ 32 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 245 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 80 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 48 µg (≈ 107 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 63 µg (≈ 16 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 686 µg (14 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 23.696 µg (35 i.E.) (≈ 169 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 2 g (≈ 39 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 773 mg (≈ 52 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 755 mg (≈ 19 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 260 mg (≈ 26 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 287 mg (≈ 82 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 547 mg (≈ 78 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 148 mg | |
Chlorid | 1.192 mg (≈ 52 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 3.924 µg (≈ 31 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 4.021 µg (≈ 47 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 1.105 µg (≈ 88 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.818 µg (≈ 52 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 81 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 7 g (≈ 14 % NW) | 50 g |
Netto-KH | -6 g | |
Broteinheiten | 0,57 BE | |
Broteinheiten | 0,69 BE | |
Broteinheiten | 0,46 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 6.863 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 6.863 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 763 mg (≈ 51 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 1.345 mg (≈ 46 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 542 mg (≈ 24 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 241 mg (≈ 31 % NW) | 780 mg |
Cystein | 322 mg (≈ 104 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 1.044 mg (≈ 337 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 582 mg (≈ 31 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 563 mg (≈ 50 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 161 mg (≈ 54 % NW) | 300 mg |
Valin | 1.024 mg (≈ 53 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 2.389 mg | |
Histidin | 462 mg (≈ 62 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 9.438 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 803 mg | |
Asparaginsäure | 2.008 mg | |
Glutaminsäure | 4.900 mg | |
Glycin | 1.064 mg | |
Prolin | 1.024 mg | |
Serin | 743 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 10.542 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 36 mg | |
Purin | 15 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 33 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 101 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.317 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 905 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 101 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 4.424 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 352 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 35.425 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 50 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 35.827 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 9.699 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 302 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10.001 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 50.252 mg | |
Glycerin und Lipoide | 2.424 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 1.956 mg | |
Poly-Hexosen | 8.605 mg | |
Poly-Uronsäure | 261 mg | |
Cellulose | 1.956 mg | |
Lignin | 261 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 5.216 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 7.824 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,00 g | |
Rohasche | 5,2 g | |
Rohfaser | 7,8 g | |
Rohfett | 52,7 g | |
Rohprotein | 3,2 g |