Pistazie geröstet und gesalzen Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 615 kcal (≈ 32 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 54 g (≈ 86 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 18 g (≈ 34 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 16 g (≈ 7 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 6 g (≈ 18 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 615 kcal (≈ 32 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 2.573 kJ (≈ 32 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 54 g (≈ 86 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 18 g (≈ 34 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 16 g (≈ 7 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 6 g (≈ 18 % NW) | 33 g |
| Wasser | 2 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 23 µg (77 i.E.) (≈ 3 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 11 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 132 µg (440 i.E.) (≈ 7 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 549 µg (183 i.E.) (≈ 50 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 233 µg (≈ 19 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.520 µg (≈ 10 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4.437 µg (≈ 26 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.188 µg (≈ 20 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 250 µg (≈ 18 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 16 µg (≈ 36 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 58 µg (≈ 14 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 7.157 µg (143 i.E.) (≈ 7 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 4.078 µg (6 i.E.) (≈ 29 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 40 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,21 :1 | |
| PRAL-Wert | -0,3 mEq | |
| Natrium | 768 mg (≈ 51 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 985 mg (≈ 25 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 93 mg (≈ 9 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 130 mg (≈ 37 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 442 mg (≈ 63 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 225 mg | |
| Chlorid | 1.216 mg (≈ 53 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 3.041 µg (≈ 24 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.746 µg (≈ 21 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 1.002 µg (≈ 80 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 608 µg (≈ 17 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 109 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 3 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 3 g (≈ 6 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 10 g | |
Broteinheiten ![]() | 1,30 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,56 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,04 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 3.118 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 3.118 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 12.470 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 12.470 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 194 % | |
| Isoleucin | 737 mg (≈ 49 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.264 mg (≈ 43 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 930 mg (≈ 41 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 298 mg (≈ 38 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 333 mg (≈ 107 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 895 mg (≈ 289 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 544 mg (≈ 29 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 509 mg (≈ 45 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 175 mg (≈ 58 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.071 mg (≈ 55 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.630 mg | |
| Histidin | 386 mg (≈ 51 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.772 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 773 mg | |
| Asparaginsäure | 1.615 mg | |
| Glutaminsäure | 3.721 mg | |
| Glycin | 825 mg | |
| Prolin | 720 mg | |
| Serin | 1.035 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.689 mg | |
| Harnsäure | 0,00 mg | |
| Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 259 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 7.764 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 29,98 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 299,77 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 52 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 52 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 6.108 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 673 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 259 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.144 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 259 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 36.128 mg | |
| Eicosensäure | 207 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 36.594 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 7.764 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 259 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8.023 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 51.761 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 2.553 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 897 mg | |
| Poly-Hexosen | 3.946 mg | |
| Poly-Uronsäure | 120 mg | |
| Cellulose | 897 mg | |
| Lignin | 120 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 2.392 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 3.588 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 15,6 P | |
| P2 | 17,1 P | |
| P3 | 18,2 P | |
| P4 | 17,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 4,5 g | |
| Rohfaser | 3,6 g | |
| Rohfett | 54,3 g | |
| Rohprotein | 17,5 g |


