Schmelzkäse mit Schinken Doppelrahmstufe Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 324 kcal (≈ 17 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 30 g (≈ 48 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 11 g (≈ 20 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 3 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 324 kcal (≈ 17 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.355 kJ (≈ 17 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 30 g (≈ 48 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 11 g (≈ 20 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 3 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 52 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 390 µg (1300 i.E.) (≈ 43 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 374 µg | |
| Retinol | 358 µg (1193 i.E.) (≈ 36 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 194 µg (647 i.E.) (≈ 10 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 41 µg (14 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 358 µg (≈ 30 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 102 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.385 µg (≈ 14 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.022 µg (≈ 17 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 72 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 9 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 18 µg (≈ 5 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 2,0 µg (≈ 50 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 1 µg (40 i.E.) (≈ 5 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 971 µg (1 i.E.) (≈ 7 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 31 µg (≈ 48 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 38 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,67 :1 | |
| PRAL-Wert | 18,5 mEq | |
| Natrium | 1.124 mg (≈ 75 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 153 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 409 mg (≈ 41 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 31 mg (≈ 9 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 613 mg (≈ 88 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 255 mg | |
| Chlorid | 766 mg (≈ 33 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 920 µg (≈ 7 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 3.066 µg (≈ 36 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 123 µg (≈ 10 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 51 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 143 µg (≈ 4 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 36 µg (≈ 18 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 3 g (≈ 7 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 3 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,29 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,35 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,23 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 3.474 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 3.474 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 128 % | |
| Isoleucin | 568 mg (≈ 38 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 997 mg (≈ 34 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 790 mg (≈ 35 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 242 mg (≈ 31 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 53 mg (≈ 17 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 484 mg (≈ 156 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 484 mg (≈ 26 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 431 mg (≈ 38 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 137 mg (≈ 46 % NW) | 300 mg |
| Valin | 632 mg (≈ 32 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 347 mg | |
| Histidin | 306 mg (≈ 41 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 5.471 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 284 mg | |
| Asparaginsäure | 653 mg | |
| Glutaminsäure | 2.200 mg | |
| Glycin | 169 mg | |
| Prolin | 1.148 mg | |
| Serin | 548 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.002 mg | |
| Harnsäure | 13 mg | |
| Purin | 5 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 397 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 709 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 1,79 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 17,86 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 1.021 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 652 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 369 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 766 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 935 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 3.033 mg | |
| Pentadecansäure | 340 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 7.823 mg | |
| Heptadecansäure | 255 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 2.864 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 142 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 18.200 mg | |
| Tetradecensäure | 397 mg | |
| Pentadecensäure | 198 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 737 mg | |
| Heptadecensäure | 284 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 7.371 mg | |
| Eicosensäure | 57 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.044 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 709 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 397 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.106 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 25.542 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.650 mg | |
| Cholesterin | 70 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 1.673 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 1.135 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 9,0 P | |
| P2 | 9,1 P | |
| P3 | 11,3 P | |
| P4 | 11,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 1 g | |
| Rohasche | 3,6 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 30,0 g | |
| Rohprotein | 10,5 g |


