Vollkorn-Keksriegel umhüllt mit Milchschokolade Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 493 kcal (≈ 25 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 27 g (≈ 43 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 10 g (≈ 19 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 53 g (≈ 22 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 4 g (≈ 12 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 493 kcal (≈ 25 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 2.064 kJ (≈ 25 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 27 g (≈ 43 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 10 g (≈ 19 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 53 g (≈ 22 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 4 g (≈ 12 % NW) | 33 g |
| Wasser | 5 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 33 µg (110 i.E.) (≈ 4 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 31 µg | |
| Retinol | 29 µg (97 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 23 µg (77 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 317 µg (106 i.E.) (≈ 29 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 531 µg (≈ 44 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.062 µg (≈ 20 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.412 µg (≈ 32 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 739 µg (≈ 12 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 162 µg (≈ 12 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 8 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 15 µg (≈ 4 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,4 µg (≈ 10 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 6.149 µg (9 i.E.) (≈ 44 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 4 µg (≈ 6 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,15 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,51 :1 | |
| PRAL-Wert | 3,7 mEq | |
| Natrium | 60 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 398 mg (≈ 10 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 152 mg (≈ 15 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 72 mg (≈ 21 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 300 mg (≈ 43 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 88 mg | |
| Chlorid | 91 mg (≈ 4 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 2.549 µg (≈ 20 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.043 µg (≈ 24 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 373 µg (≈ 30 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 1.050 µg (≈ 30 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 65 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 37 g (≈ 73 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 49 g | |
Broteinheiten ![]() | 4,39 BE | |
Broteinheiten ![]() | 5,26 BE | |
Broteinheiten ![]() | 3,51 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 16 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 16 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 32 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 27.042 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 4.340 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 5.225 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 36.607 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 144 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 1 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 15.864 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 15.864 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 90 % | |
| Isoleucin | 418 mg (≈ 28 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 697 mg (≈ 24 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 432 mg (≈ 19 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 171 mg (≈ 22 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 188 mg (≈ 61 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 458 mg (≈ 148 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 313 mg (≈ 17 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 394 mg (≈ 35 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 141 mg (≈ 47 % NW) | 300 mg |
| Valin | 560 mg (≈ 29 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 597 mg | |
| Histidin | 191 mg (≈ 25 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 4.560 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 457 mg | |
| Asparaginsäure | 888 mg | |
| Glutaminsäure | 2.142 mg | |
| Glycin | 442 mg | |
| Prolin | 828 mg | |
| Serin | 569 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.326 mg | |
| Harnsäure | 55 mg | |
| Purin | 23 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 44 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 5.867 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 133,34 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 1.333,41 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 1 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 33 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 84 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 274 mg | |
| Pentadecansäure | 5 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 5.159 mg | |
| Heptadecansäure | 9 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 5.828 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 94 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 55 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 14 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 11.556 mg | |
| Tetradecensäure | 3 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 48 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 8.107 mg | |
| Eicosensäure | 33 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.191 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 5.864 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 44 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 3 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.911 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 25.624 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.357 mg | |
| Cholesterin | 5 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 1 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 33 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 1.515 mg | |
| Poly-Hexosen | 990 mg | |
| Poly-Uronsäure | 203 mg | |
| Cellulose | 498 mg | |
| Lignin | 637 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.190 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 3.086 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 11,3 P | |
| P2 | 13,5 P | |
| P3 | 19,7 P | |
| P4 | 19,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,13 g | |
| Rohasche | 1,8 g | |
| Rohfaser | 3,1 g | |
| Rohfett | 27,0 g | |
| Rohprotein | 10,1 g |


